| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥136,958 | 170.7% | 1.19 | 55% Win45% Loss | -51.7% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥489,925 | 152.9% | 1.49 | 57% Win43% Loss | -11.4% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥531,583 | 141.7% | 1.57 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥346,020 | 116.7% | 1.26 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 5 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥43,190 | 106.5% | 1.17 | 38% Win63% Loss | -7.4% | 详细 | |
| 6 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥34,035 | 105.1% | 1.06 | 50% Win50% Loss | -31.1% | 详细 | |
| 7 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥31,812 | 102.3% | 3.33 | 74% Win26% Loss | -1.1% | 详细 | |
| 8 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥15,410 | 102% | 1.06 | 38% Win63% Loss | -4.6% | 详细 | |
| 9 | spider_JPN225_Uptrend | +¥254,855 | 101.2% | 1 | 50% Win50% Loss | -17.6% | 详细 | |
| 10 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥18,692 | 98% | 0.74 | 48% Win52% Loss | -3.5% | 详细 |
