| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥600,201 | 174.2% | 1.28 | 54% Win46% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥114,431 | 154.8% | 1.12 | 54% Win46% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥685,105 | 147.2% | 1.22 | 57% Win43% Loss | -74.3% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥298,373 | 130.5% | 1.67 | 62% Win38% Loss | -4.8% | 详细 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥780,015 | 103.3% | 1.01 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 详细 | |
| 6 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥78,152 | 103.1% | 1.07 | 51% Win49% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 7 | spider_US500_Uptrend | +¥22,867 | 100.4% | 1.07 | 59% Win41% Loss | -18.6% | 详细 | |
| 8 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥1,596 | 100.3% | 1.04 | 75% Win25% Loss | -2.6% | 详细 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥2,240 | 98.6% | 0.99 | 39% Win61% Loss | -9.8% | 详细 | |
| 10 | spider_EURUSD_Downtrend | -¥14,393 | 98.2% | 0.98 | 48% Win52% Loss | -28.5% | 详细 |
