| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥823,135 | 140.2% | ー | 100% Win0% Loss | -5% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥191,770 | 115.9% | 1.52 | 59% Win41% Loss | -15.1% | 详细 | |
| 3 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥68,690 | 112.7% | 3.23 | 75% Win25% Loss | -5.4% | 详细 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥90,613 | 101.9% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥440,000 | 101.6% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 6 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥3,784 | 99.9% | 0.92 | 27% Win73% Loss | -3.8% | 详细 | |
| 7 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥7,614 | 99.8% | 0.84 | 31% Win69% Loss | -2.2% | 详细 | |
| 8 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥4,400 | 99.5% | 0.56 | 29% Win71% Loss | -0.9% | 详细 | |
| 9 | spider_USDJPY_Uptrend | -¥21,922 | 99.3% | 0.94 | 48% Win52% Loss | -5.2% | 详细 | |
| 10 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥12,345 | 98.6% | 0.39 | 36% Win64% Loss | -1.5% | 详细 |
