| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥21,244,963 | 2222.5% | 1.13 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 详细 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,496,980 | 251% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 185.6% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 详细 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥611,510 | 162.1% | 1.45 | 64% Win36% Loss | -34% | 详细 | |
| 5 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥511,354 | 148.7% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 详细 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥399,007 | 144.6% | 1.18 | 51% Win49% Loss | -41% | 详细 | |
| 7 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥255,522 | 125.5% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -36.9% | 详细 | |
| 8 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥74,065 | 107.4% | 1.29 | 67% Win33% Loss | -5.3% | 详细 | |
| 9 | spider_AUDUSD_Downtrend | -¥5,190 | 100.6% | 1 | 49% Win51% Loss | -43.4% | 详细 | |
| 10 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥31,410 | 96.9% | 0.91 | 53% Win47% Loss | -5.2% | 详细 |
