| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥739,901 | 166.1% | 1.3 | 55% Win45% Loss | -34% | 详细 | |
| 2 | spider_JPN225_Uptrend | +¥8,203,803 | 161.2% | 1.1 | 50% Win50% Loss | -49.7% | 详细 | |
| 3 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥417,028 | 138.9% | 1.31 | 54% Win46% Loss | -28% | 详细 | |
| 4 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥377,925 | 135.8% | 1.24 | 57% Win43% Loss | -14.4% | 详细 | |
| 5 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥72,841 | 132.8% | 1.05 | 52% Win48% Loss | -92.1% | 详细 | |
| 6 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥374,027 | 117.4% | 1.1 | 52% Win48% Loss | -16.1% | 详细 | |
| 7 | spider_US500_Uptrend | +¥257,469 | 115% | 1.33 | 62% Win38% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 8 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥57,929 | 105.1% | 1.01 | 50% Win50% Loss | -38.4% | 详细 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | -¥6,605 | 99.4% | 0.93 | 60% Win40% Loss | -4.1% | 详细 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥20,085 | 97.8% | 0.96 | 37% Win63% Loss | -7.3% | 详细 |
