| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥731,668 | 163.4% | 1.29 | 55% Win45% Loss | -34% | 详细 | |
| 2 | spider_JPN225_Uptrend | +¥7,886,415 | 158.5% | 1.09 | 50% Win50% Loss | -49.7% | 详细 | |
| 3 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥481,446 | 149.8% | 1.36 | 54% Win46% Loss | -28% | 详细 | |
| 4 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥349,734 | 131.4% | 1.21 | 56% Win44% Loss | -14.4% | 详细 | |
| 5 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥72,841 | 129.3% | 1.05 | 52% Win48% Loss | -92.1% | 详细 | |
| 6 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥373,811 | 117.2% | 1.11 | 52% Win48% Loss | -16.1% | 详细 | |
| 7 | spider_US500_Uptrend | +¥205,720 | 110.6% | 1.25 | 61% Win39% Loss | -18.8% | 详细 | |
| 8 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥106,987 | 108.7% | 1.01 | 50% Win50% Loss | -38.4% | 详细 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | -¥6,605 | 99.4% | 0.93 | 60% Win40% Loss | -4.1% | 详细 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥19,585 | 98.3% | 0.96 | 37% Win63% Loss | -7.3% | 详细 |
