| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥755,406 | 170.2% | 1.29 | 55% Win45% Loss | -31.2% | 详细 | |
| 2 | spider_JPN225_Uptrend | +¥8,443,215 | 165.7% | 1.09 | 50% Win50% Loss | -47.4% | 详细 | |
| 3 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥481,446 | 151.9% | 1.36 | 54% Win46% Loss | -28% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥72,841 | 133.9% | 1.05 | 52% Win48% Loss | -92.1% | 详细 | |
| 5 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥349,734 | 131.7% | 1.22 | 56% Win44% Loss | -14.4% | 详细 | |
| 6 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥397,175 | 119.2% | 1.1 | 52% Win48% Loss | -16.1% | 详细 | |
| 7 | spider_US500_Uptrend | +¥205,720 | 115.9% | 1.25 | 61% Win39% Loss | -18.8% | 详细 | |
| 8 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥95,778 | 107.8% | 1.01 | 50% Win50% Loss | -38.4% | 详细 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | -¥6,605 | 99.4% | 0.93 | 60% Win40% Loss | -4.1% | 详细 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥10,419 | 99.2% | 0.96 | 37% Win63% Loss | -7.3% | 详细 |
