| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥786,751 | 175.4% | 1.32 | 55% Win45% Loss | -30.5% | 详细 | |
| 2 | spider_JPN225_Uptrend | +¥9,452,622 | 174.9% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -46.3% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥109,407 | 146.6% | 1.07 | 53% Win47% Loss | -92.1% | 详细 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥536,000 | 143.1% | 1.38 | 55% Win45% Loss | -27.7% | 详细 | |
| 5 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥362,691 | 134.4% | 1.22 | 57% Win43% Loss | -15.7% | 详细 | |
| 6 | spider_US500_Uptrend | +¥240,517 | 121.1% | 1.3 | 62% Win38% Loss | -19.3% | 详细 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥373,189 | 117.4% | 1.1 | 52% Win48% Loss | -16.1% | 详细 | |
| 8 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥174,241 | 114.6% | 1.02 | 51% Win49% Loss | -38.4% | 详细 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | -¥6,605 | 99.4% | 0.93 | 60% Win40% Loss | -4.1% | 详细 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥8,501 | 99% | 0.98 | 38% Win62% Loss | -7.3% | 详细 |
