| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥21,011,264 | 2203.3% | 1.12 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 详细 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,490,399 | 249.3% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 189.2% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 详细 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥570,598 | 160.8% | 1.4 | 63% Win37% Loss | -34% | 详细 | |
| 5 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥594,862 | 156.8% | 1.27 | 53% Win47% Loss | -41% | 详细 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥452,282 | 145.8% | 1.09 | 52% Win48% Loss | -54.4% | 详细 | |
| 7 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥348,188 | 134.5% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -38.4% | 详细 | |
| 8 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥74,065 | 107.4% | 1.29 | 67% Win33% Loss | -5.3% | 详细 | |
| 9 | spider_AUDUSD_Downtrend | +¥13,355 | 101.8% | 1 | 49% Win51% Loss | -43.4% | 详细 | |
| 10 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥32,580 | 96.7% | 0.91 | 53% Win47% Loss | -5.2% | 详细 |
