| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥177,039 | 288% | 1.03 | 52% Win48% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥996,069 | 219.9% | 1.35 | 56% Win44% Loss | -17.8% | 详细 | |
| 3 | spider_JPN225_Uptrend | +¥10,423,966 | 215.4% | 1.11 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 详细 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥770,724 | 189.3% | 1.5 | 57% Win43% Loss | -25.1% | 详细 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥447,779 | 148.8% | 1.4 | 64% Win36% Loss | -19.3% | 详细 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥347,394 | 131.2% | 1.16 | 55% Win45% Loss | -15.7% | 详细 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥485,286 | 124.6% | 1.14 | 53% Win47% Loss | -16.1% | 详细 | |
| 8 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥102,126 | 110.1% | 1.01 | 50% Win50% Loss | -38.4% | 详细 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥7,606 | 100.7% | 1.1 | 61% Win39% Loss | -3.3% | 详细 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥12,921 | 98.5% | 0.98 | 37% Win63% Loss | -7.3% | 详细 |
