| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥23,120,125 | 2409.3% | 1.11 | 51% Win49% Loss | -71.3% | 详细 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,523,504 | 253.5% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,282,476 | 239.4% | 1.29 | 60% Win40% Loss | -78.7% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 204.8% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 详细 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥801,943 | 180.5% | 1.53 | 65% Win35% Loss | -34% | 详细 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥481,915 | 148.1% | 1.09 | 52% Win48% Loss | -54.4% | 详细 | |
| 7 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥454,386 | 144.3% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -41% | 详细 | |
| 8 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥50,929 | 105.2% | 1.18 | 67% Win33% Loss | -5.3% | 详细 | |
| 9 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥23,892 | 102.4% | 1 | 50% Win50% Loss | -47.3% | 详细 | |
| 10 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥37,600 | 96.2% | 0.9 | 51% Win49% Loss | -5.2% | 详细 |
