| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥275,149 | 274.4% | 1.21 | 56% Win44% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥772,967 | 190.3% | 1.49 | 59% Win41% Loss | -10% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥723,402 | 183.3% | 1.21 | 59% Win41% Loss | -78.7% | 详细 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥561,818 | 149.8% | 2.37 | 76% Win24% Loss | -19.3% | 详细 | |
| 5 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥437,061 | 146.4% | 1.23 | 53% Win47% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥6,813,547 | 139.9% | 1.09 | 52% Win48% Loss | -19.1% | 详细 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥364,936 | 128.1% | 1.25 | 57% Win43% Loss | -15.7% | 详细 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥528,849 | 127.6% | 1.17 | 53% Win47% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 9 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥61,834 | 104.7% | 1.05 | 54% Win46% Loss | -28.3% | 详细 | |
| 10 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥11,512 | 101.1% | 1.15 | 63% Win37% Loss | -3.3% | 详细 |
