| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PivotKun_EURUSD | +¥48,461 | 132.8% | 3.85 | 77% Win23% Loss | -12.8% | 详细 | |
| 2 | EURCHF_mrsi_8 | +¥7,442 | 126.3% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥25,554 | 116.7% | 1.14 | 55% Win45% Loss | -62.1% | 详细 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥42,159 | 111.5% | ー | 100% Win0% Loss | -3% | 详细 | |
| 5 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥68,726 | 110% | 1.72 | 65% Win35% Loss | -9% | 详细 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥123,065 | 106.6% | 1.17 | 54% Win46% Loss | -16.8% | 详细 | |
| 7 | Phantom_USDCAD | +¥40,899 | 106.1% | ー | 100% Win0% Loss | -12.4% | 详细 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥81,508 | 105.8% | 1.41 | 59% Win41% Loss | -7.8% | 详细 | |
| 9 | spider_US500_Uptrend | -¥32,460 | 103.2% | 0.94 | 54% Win46% Loss | -11.3% | 详细 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥628,659 | 102.8% | 1.05 | 52% Win48% Loss | -7.9% | 详细 |
