| 03:00 | 巴西 貿易收支 | ★★ | 72億美元 | 64.05億美元 | -7.95億美元 | - | |
|
| 04:00 | 美國 消費者信用貸款 與前個月比 | ★ | 100億美元 | 94.80億美元 | -5.20億美元 | +0.12% | |
|
| 08:30 | 日本 毎月勞動統計調查-現金薪資總金額 與去年同期比 | ★ | 2.70% | 3.30% | +0.60% | +0.01% | |
|
| 08:50 | 日本 國際收支・經常收支(季節調整前) | ★ | 3.55兆日圓 | 3.93兆日圓 | +3840億日圓 | -0.03% | |
日本國際收支・經常收支(季節調整前)的動向 更多... |
| 08:50 | 日本 國際收支・經常收支(季節調整後) | ★ | 2.44兆日圓 | 2.71兆日圓 | +2691億日圓 | -0.03% | |
日本國際收支・經常收支(季節調整後)的動向 更多... |
| 08:50 | 日本 國際收支・貿易收支 | ★★ | 3152億日圓 | 2676億日圓 | -476億日圓 | -0.03% | |
|
| 11:00 | 紐西蘭 紐西蘭儲備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策利率 | ★★★ | 2.25% | 2.25% | 0% | +0.20% | |
|
| 13:30 | 印度 印度中央銀行政策利率(買回利率) | ★★★ | 5.25% | 5.25% | 0% | - | |
|
| 14:00 | 日本 景氣觀測調查-現況判斷DI | ★ | 48 | 42.20 | -5.80 | +0.01% | |
|
| 14:00 | 日本 景氣觀測調查-前景判斷DI | ★ | 48 | 38.70 | -9.30 | +0.01% | |
|
| 15:00 | 德國 製造業新訂單 與前個月比 | ★★ | 3% | 0.90% | -2.10% | -0.02% | |
|
| 15:00 | 德國 製造業新訂單 與去年同期比 | ★★ | 5.60% | 3.50% | -2.10% | -0.02% | |
|
| 15:45 | 法國 貿易收支 | ★ | - | -57.78億歐元 | - | -0.07% | |
|
| 15:45 | 法國 經常收支 | ★ | - | -18億歐元 | - | -0.07% | |
|
| 16:00 | 瑞士 失業率 | ★ | 3.10% | 3.10% | 0% | +0.18% | |
|
| 17:30 | 英國 建築業採購經理人指數(PMI) | ★★ | 43.70 | 45.60 | +1.90 | -0.03% | |
|
| 18:00 | 歐元區 零售營業額 與前個月比 | ★★ | -0.20% | -0.20% | 0% | +0.03% | |
|
| 18:00 | 歐元區 零售營業額 與去年同期比 | ★★ | 1.60% | 1.70% | +0.10% | +0.03% | |
|
| 18:00 | 歐元區 生產者物價指數(PPI) 與前個月比 | ★★ | -0.60% | -0.70% | -0.10% | +0.03% | |
歐元區生產者物價指數(PPI)與前個月比的變動 更多... |
| 18:00 | 歐元區 生產者物價指數(PPI) 與去年同期比 | ★★ | -3% | -3% | 0% | +0.03% | |
歐元區生產者物價指數(PPI)與去年同期比的變動 更多... |
| 20:00 | 美國 MBA房貸綜合指數 與上週比 | ★ | - | -0.80% | - | +0.10% | |
美國MBA房貸綜合指數 與上週比的變動 更多... |