根據星期與時間的波動熱力圖
這是一款可透過下拉選單選擇資產類別或商品,並以熱力圖方式顯示不同「星期 × 時間」區段的波動幅度(高點-低點的價差)的工具。 本工具是根據過去一年的數據計算平均值,能讓您一目了然地掌握市場波動較大的時段。 不僅可用於規劃進場與出場的時間策略,也能透過鎖定價格變動活躍的時段,提升交易效率。
請嘗試切換多種貨幣對或指數,檢視各自的波動特性。
最後更新時間: 2026-02-14 12:43 UTC
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 (香港時間06:00 - 07:00)* | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| 01:00 - 02:00 (香港時間07:00 - 08:00)* | 0.33 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| 02:00 - 03:00 (香港時間08:00 - 09:00)* | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.27 |
| 03:00 - 04:00 (香港時間09:00 - 10:00)* | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 |
| 04:00 - 05:00 (香港時間10:00 - 11:00)* | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
| 05:00 - 06:00 (香港時間11:00 - 12:00)* | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| 06:00 - 07:00 (香港時間12:00 - 13:00)* | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| 07:00 - 08:00 (香港時間13:00 - 14:00)* | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 08:00 - 09:00 (香港時間14:00 - 15:00)* | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| 09:00 - 10:00 (香港時間15:00 - 16:00)* | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.32 |
| 10:00 - 11:00 (香港時間16:00 - 17:00)* | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.30 |
| 11:00 - 12:00 (香港時間17:00 - 18:00)* | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
| 12:00 - 13:00 (香港時間18:00 - 19:00)* | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| 13:00 - 14:00 (香港時間19:00 - 20:00)* | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| 14:00 - 15:00 (香港時間20:00 - 21:00)* | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| 15:00 - 16:00 (香港時間21:00 - 22:00)* | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.37 |
| 16:00 - 17:00 (香港時間22:00 - 23:00)* | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
| 17:00 - 18:00 (香港時間23:00 - 00:00)* | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.38 |
| 18:00 - 19:00 (香港時間00:00 - 01:00)* | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| 19:00 - 20:00 (香港時間01:00 - 02:00)* | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| 20:00 - 21:00 (香港時間02:00 - 03:00)* | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.20 |
| 21:00 - 22:00 (香港時間03:00 - 04:00)* | 0.17 | 0.18 | 0.33 | 0.16 | 0.18 |
| 22:00 - 23:00 (香港時間04:00 - 05:00)* | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| 23:00 - 00:00 (香港時間05:00 - 06:00)* | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.14 |
※顯示的時間為 MT4/MT5 平台時間 當美國採用夏令時間時,實際時間將比表格中所標示的香港時間提早1小時。
※顯示時間為 MT4/MT5 平台時間