| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike_USDCHF | +¥1,226 | 137.4% | ー | 100% Win0% Loss | -34.4% | 詳細 | |
| 2 | spider_NAS100_Uptrend | +¥644,941 | 135.1% | 9.08 | 91% Win9% Loss | -5.4% | 詳細 | |
| 3 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥308,011 | 119.9% | 2.23 | 68% Win32% Loss | -15.1% | 詳細 | |
| 4 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥101,400 | 115.4% | 7.65 | 88% Win13% Loss | -5.4% | 詳細 | |
| 5 | Phantom_USDCAD | +¥946 | 114.6% | ー | 100% Win0% Loss | -14% | 詳細 | |
| 6 | DoubleEagle_EURGBP | +¥7,875 | 111.6% | 37.8 | 95% Win5% Loss | -15.1% | 詳細 | |
| 7 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥7,219 | 106.5% | ー | 100% Win0% Loss | -47.2% | 詳細 | |
| 8 | EURUSD_mrsi_8 | +¥9,136 | 102.4% | 3.24 | 96% Win4% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥10,807 | 101.6% | 1.6 | 50% Win50% Loss | -3.1% | 詳細 | |
| 10 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥12,547 | 101.3% | ー | 100% Win0% Loss | -0.1% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ★★★ | - | - | - | +0.03% | ||
| 07:45 | ★★ | - | 19.20億新西蘭元 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★★ | -8.40% | -9.40% | -1% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★★ | 0.50% | 5.90% | +5.40% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★★ | -445億日圓 | 3019億日圓 | +3464億日圓 | +0.02% | ||
| 08:50 | ★★ | -2002億日圓 | 2364億日圓 | +4366億日圓 | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | 7587億日圓 | - | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | 9496億日圓 | - | +0.02% | ||
| 10:30 | ★★ | 1.50萬人 | -1.86萬人 | -3.36萬人 | -0.25% | ||
| 10:30 | ★★ | 4.30% | 4.50% | +0.20% | -0.25% | ||
| 15:30 | ★ | - | -7.10% | - | +0.07% | ||
| 16:15 | ★★ | 52.10 | 48.90 | -3.20 | -0.13% | ||
| 16:15 | ★★ | 46.70 | 42.90 | -3.80 | -0.13% | ||
| 16:30 | ★★ | 51 | 49.90 | -1.10 | +0.03% | ||
| 16:30 | ★★ | 47 | 47.80 | +0.80 | +0.03% | ||
| 17:00 | ★ | - | 149億歐元 | - | +0.16% | ||
| 17:00 | ★★ | 51.80 | 51.40 | -0.40 | +0.16% | ||
| 17:00 | ★★ | 47.80 | 46.40 | -1.40 | +0.16% | ||
| 17:30 | ★★ | 1.90% | 1.70% | -0.20% | +0.04% | ||
| 17:30 | ★★ | 53 | 53.70 | +0.70 | -0.07% | ||
| 17:30 | ★★ | 51.70 | 47.90 | -3.80 | -0.07% | ||
| 18:00 | ★ | - | 0.80% | - | +0.04% | ||
| 18:00 | ★ | - | -1.20% | - | +0.04% | ||
| 21:30 | ★★ | 21萬所 | 20.90萬所 | -1000所 | +0.17% | ||
| 21:30 | ★★ | 178.70萬人 | 178.20萬人 | -5000人 | +0.17% | ||
| 21:30 | ★★ | 17.60 | -0.40 | -18 | +0.17% | ||
| 21:30 | ★★ | 141.90萬所 | 146.50萬所 | +4.60萬所 | +0.17% | ||
| 21:30 | ★★ | -5.50% | -2.80% | +2.70% | +0.17% | ||
| 21:30 | ★★ | 138.30萬所 | 144.20萬所 | +5.90萬所 | +0.17% | ||
| 21:30 | ★★ | 1.50% | 5.80% | +4.30% | +0.17% | ||
| 22:45 | ★★ | 53.80 | 55.30 | +1.50 | +0.34% | ||
| 22:45 | ★★ | 51.10 | 50.90 | -0.20 | +0.34% | ||
| 22:45 | ★★ | 51.60 | 51.70 | +0.10 | +0.34% | ||
| 23:00 | ★★ | -20.60 | -19 | +1.60 | -0.01% |
