大額交易人持倉
美國商品期貨交易委員會(CFTC)是美國政府負責監管期貨和選擇權市場的機構。CFTC每週發布的「交易商持倉報告」(Commitments of Traders, COT)顯示了不同類別交易者在期貨市場的持倉情況。
COT報告區分了三類主要交易者:商業對沖者(Commercial)、非商業投機者(Non-Commercial)和非報告持倉(Non-Reportable)。其中,非商業投機者(主要是大型基金和投機者)的持倉變化往往被視為市場情緒的重要指標。以下儀表板顯示了各資產非商業投機者的多空持倉數據及其變化。
資料更新時間:2026年2月17日(週五)美國東部時間16:30發布資料週期:從可獲取的最早日期至2026年2月17日說明:多頭(買方)顯示為紅色,空頭(賣方)顯示為藍色,圖表中間的線表示淨值(多頭減去空頭)的位置。
外匯
- 歐元(EUR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 311,549 | -7,155 |
|---|
| 空頭 | 137,069 | -1,330 |
|---|
| 淨值 | 174,480 | -5,825 |
|---|
查看詳情 - 英鎊 (GBP)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 82,015 | -6,358 |
|---|
| 空頭 | 124,419 | +10,236 |
|---|
| 淨值 | -42,404 | -16,594 |
|---|
查看詳情 - 日圓 (JPY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 143,172 | +15,082 |
|---|
| 空頭 | 130,217 | -16,979 |
|---|
| 淨值 | 12,955 | +32,061 |
|---|
查看詳情 - 澳元 (AUD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 117,820 | +5,054 |
|---|
| 空頭 | 71,889 | -7,668 |
|---|
| 淨值 | 45,931 | +12,722 |
|---|
查看詳情 - 新西蘭元 (NZD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 11,183 | -618 |
|---|
| 空頭 | 46,196 | -524 |
|---|
| 淨值 | -35,013 | -94 |
|---|
查看詳情 - 加元 (CAD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 89,601 | +5,047 |
|---|
| 空頭 | 63,775 | -7,503 |
|---|
| 淨值 | 25,826 | +12,550 |
|---|
查看詳情 - 瑞士法郎 (CHF)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 10,072 | +472 |
|---|
| 空頭 | 50,953 | -906 |
|---|
| 淨值 | -40,881 | +1,378 |
|---|
查看詳情 - 南非鍰 (ZAR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 15,974 | +724 |
|---|
| 空頭 | 6,018 | +293 |
|---|
| 淨值 | 9,956 | +431 |
|---|
查看詳情 - 墨西哥披索 (MXN)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 128,197 | -163 |
|---|
| 空頭 | 44,075 | +666 |
|---|
| 淨值 | 84,122 | -829 |
|---|
查看詳情
貴金屬
- 黃金 (XAU)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 213,432 | +624 |
|---|
| 空頭 | 53,517 | +721 |
|---|
| 淨值 | 159,915 | -97 |
|---|
查看詳情 - 白銀 (XAG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 36,626 | -34 |
|---|
| 空頭 | 12,623 | -1,082 |
|---|
| 淨值 | 24,003 | +1,048 |
|---|
查看詳情 - 銅 (Copper)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 89,699 | -4,741 |
|---|
| 空頭 | 30,368 | -18,199 |
|---|
| 淨值 | 59,331 | +13,458 |
|---|
查看詳情 - 鈀金 (PA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 7,577 | -87 |
|---|
| 空頭 | 7,085 | -66 |
|---|
| 淨值 | 492 | -21 |
|---|
查看詳情 - 鉑金 (PL)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 28,826 | +486 |
|---|
| 空頭 | 16,479 | +223 |
|---|
| 淨值 | 12,347 | +263 |
|---|
查看詳情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 20,072 | -1,381 |
|---|
| 空頭 | 21,607 | +1,587 |
|---|
| 淨值 | -1,535 | -2,968 |
|---|
查看詳情 - 標普500 (S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 195,857 | -44,307 |
|---|
| 空頭 | 369,091 | +28,213 |
|---|
| 淨值 | -173,234 | -72,520 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 85,591 | +6,702 |
|---|
| 空頭 | 63,439 | -2,808 |
|---|
| 淨值 | 22,152 | +9,510 |
|---|
查看詳情 - 日經 (Nikkei)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 9,339 | +2 |
|---|
| 空頭 | 4,421 | -2,303 |
|---|
| 淨值 | 4,918 | +2,305 |
|---|
查看詳情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 196,426 | -45,952 |
|---|
| 空頭 | 374,257 | +26,750 |
|---|
| 淨值 | -177,831 | -72,702 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 89,273 | +7,077 |
|---|
| 空頭 | 64,863 | -3,973 |
|---|
| 淨值 | 24,410 | +11,050 |
|---|
查看詳情
加密貨幣
- 比特幣 (BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 16,593 | -423 |
|---|
| 空頭 | 14,955 | -1,044 |
|---|
| 淨值 | 1,638 | +621 |
|---|
查看詳情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 23,465 | -1,581 |
|---|
| 空頭 | 28,695 | -1,288 |
|---|
| 淨值 | -5,230 | -293 |
|---|
查看詳情 - 以太坊 (ETH)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 22,669 | -101 |
|---|
| 空頭 | 19,419 | -514 |
|---|
| 淨值 | 3,250 | +413 |
|---|
查看詳情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 321,645 | +903 |
|---|
| 空頭 | 180,302 | -22,626 |
|---|
| 淨值 | 141,343 | +23,529 |
|---|
查看詳情 - 天然氣 (NG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 205,853 | -2,395 |
|---|
| 空頭 | 391,665 | +11,552 |
|---|
| 淨值 | -185,812 | -13,947 |
|---|
查看詳情
指數
- VIX恐怖指數 (VIX)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 76,212 | -11,545 |
|---|
| 空頭 | 148,029 | -4,816 |
|---|
| 淨值 | -71,817 | -6,729 |
|---|
查看詳情 - 美元指數 (DXY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 15,416 | -715 |
|---|
| 空頭 | 15,088 | -1,772 |
|---|
| 淨值 | 328 | +1,057 |
|---|
查看詳情
農產品
- 小麥 (Weat)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 122,049 | -3,538 |
|---|
| 空頭 | 177,107 | -19,738 |
|---|
| 淨值 | -55,058 | +16,200 |
|---|
查看詳情 - 玉米 (Corn)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 336,717 | -3,363 |
|---|
| 空頭 | 344,552 | -13,858 |
|---|
| 淨值 | -7,835 | +10,495 |
|---|
查看詳情 - 大豆 (Soybeans)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 274,388 | +40,783 |
|---|
| 空頭 | 82,597 | -4,674 |
|---|
| 淨值 | 191,791 | +45,457 |
|---|
查看詳情 - 糖 (Sugar)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 171,981 | +4,563 |
|---|
| 空頭 | 425,573 | +22,754 |
|---|
| 淨值 | -253,592 | -18,191 |
|---|
查看詳情
美國債券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 707,467 | -64,337 |
|---|
| 空頭 | 1,941,875 | -119,616 |
|---|
| 淨值 | -1,234,408 | +55,279 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 541,351 | -3,991 |
|---|
| 空頭 | 2,698,593 | +38,487 |
|---|
| 淨值 | -2,157,242 | -42,478 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 500,097 | -45,740 |
|---|
| 空頭 | 1,377,950 | +19,086 |
|---|
| 淨值 | -877,853 | -64,826 |
|---|
查看詳情