大額交易人持倉
美國商品期貨交易委員會(CFTC)是美國政府負責監管期貨和選擇權市場的機構。CFTC每週發布的「交易商持倉報告」(Commitments of Traders, COT)顯示了不同類別交易者在期貨市場的持倉情況。
COT報告區分了三類主要交易者:商業對沖者(Commercial)、非商業投機者(Non-Commercial)和非報告持倉(Non-Reportable)。其中,非商業投機者(主要是大型基金和投機者)的持倉變化往往被視為市場情緒的重要指標。以下儀表板顯示了各資產非商業投機者的多空持倉數據及其變化。
資料更新時間:2026年10月6日(週五)美國東部時間16:30發布資料週期:從可獲取的最早日期至2026年10月6日說明:多頭(買方)顯示為紅色,空頭(賣方)顯示為藍色,圖表中間的線表示淨值(多頭減去空頭)的位置。
外匯
- 歐元(EUR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 243,020 | +4,837 |
|---|
| 空頭 | 342,352 | +40,913 |
|---|
| 淨值 | -99,332 | -36,076 |
|---|
查看詳情 - 英鎊 (GBP)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 45,259 | +3,863 |
|---|
| 空頭 | 142,870 | +10,399 |
|---|
| 淨值 | -97,611 | -6,536 |
|---|
查看詳情 - 日圓 (JPY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 190,368 | +14,102 |
|---|
| 空頭 | 128,043 | +7,217 |
|---|
| 淨值 | 62,325 | +6,885 |
|---|
查看詳情 - 澳元 (AUD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 100,138 | -9,552 |
|---|
| 空頭 | 198,726 | +25,797 |
|---|
| 淨值 | -98,588 | -35,349 |
|---|
查看詳情 - 新西蘭元 (NZD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 27,821 | +4,483 |
|---|
| 空頭 | 57,167 | +16,514 |
|---|
| 淨值 | -29,346 | -12,031 |
|---|
查看詳情 - 加元 (CAD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 91,109 | +6,062 |
|---|
| 空頭 | 181,272 | +17,554 |
|---|
| 淨值 | -90,163 | -11,492 |
|---|
查看詳情 - 瑞士法郎 (CHF)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 27,818 | +2,990 |
|---|
| 空頭 | 51,558 | +2,113 |
|---|
| 淨值 | -23,740 | +877 |
|---|
查看詳情 - 南非鍰 (ZAR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 17,721 | -1,813 |
|---|
| 空頭 | 4,260 | +1,926 |
|---|
| 淨值 | 13,461 | -3,739 |
|---|
查看詳情 - 墨西哥披索 (MXN)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 98,697 | -16,734 |
|---|
| 空頭 | 87,996 | +24,967 |
|---|
| 淨值 | 10,701 | -41,701 |
|---|
查看詳情
貴金屬
- 黃金 (XAU)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 245,403 | -4,333 |
|---|
| 空頭 | 35,068 | +3,964 |
|---|
| 淨值 | 210,335 | -8,297 |
|---|
查看詳情 - 白銀 (XAG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 33,648 | +166 |
|---|
| 空頭 | 10,495 | -904 |
|---|
| 淨值 | 23,153 | +1,070 |
|---|
查看詳情 - 銅 (Copper)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 108,820 | -14,485 |
|---|
| 空頭 | 39,386 | +1,492 |
|---|
| 淨值 | 69,434 | -15,977 |
|---|
查看詳情 - 鈀金 (PA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 7,658 | +1,260 |
|---|
| 空頭 | 14,675 | +2,452 |
|---|
| 淨值 | -7,017 | -1,192 |
|---|
查看詳情 - 鉑金 (PL)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 27,790 | +600 |
|---|
| 空頭 | 13,822 | +121 |
|---|
| 淨值 | 13,968 | +479 |
|---|
查看詳情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 23,931 | +1,426 |
|---|
| 空頭 | 12,128 | -351 |
|---|
| 淨值 | 11,803 | +1,777 |
|---|
查看詳情 - 標普500 (S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 213,525 | +3,053 |
|---|
| 空頭 | 369,176 | +13,748 |
|---|
| 淨值 | -155,651 | -10,695 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 84,033 | +5,381 |
|---|
| 空頭 | 29,922 | -3,334 |
|---|
| 淨值 | 54,111 | +8,715 |
|---|
查看詳情 - 日經 (Nikkei)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 4,728 | -332 |
|---|
| 空頭 | 3,914 | +190 |
|---|
| 淨值 | 814 | -522 |
|---|
查看詳情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 212,009 | +2,422 |
|---|
| 空頭 | 366,079 | +13,993 |
|---|
| 淨值 | -154,070 | -11,571 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 86,745 | +5,315 |
|---|
| 空頭 | 28,622 | -1,561 |
|---|
| 淨值 | 58,123 | +6,876 |
|---|
查看詳情
加密貨幣
- 比特幣 (BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 18,313 | +1,125 |
|---|
| 空頭 | 15,773 | +1,050 |
|---|
| 淨值 | 2,540 | +75 |
|---|
查看詳情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 26,251 | +7,918 |
|---|
| 空頭 | 32,035 | +8,001 |
|---|
| 淨值 | -5,784 | -83 |
|---|
查看詳情 - 以太坊 (ETH)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 24,635 | -649 |
|---|
| 空頭 | 22,358 | -190 |
|---|
| 淨值 | 2,277 | -459 |
|---|
查看詳情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 336,706 | -24,645 |
|---|
| 空頭 | 237,646 | -14,242 |
|---|
| 淨值 | 99,060 | -10,403 |
|---|
查看詳情 - 天然氣 (NG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 272,279 | -3,913 |
|---|
| 空頭 | 508,718 | +1,506 |
|---|
| 淨值 | -236,439 | -5,419 |
|---|
查看詳情
指數
- VIX恐怖指數 (VIX)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 86,555 | -1,793 |
|---|
| 空頭 | 177,849 | +9,891 |
|---|
| 淨值 | -91,294 | -11,684 |
|---|
查看詳情 - 美元指數 (DXY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 30,526 | +784 |
|---|
| 空頭 | 18,515 | +654 |
|---|
| 淨值 | 12,011 | +130 |
|---|
查看詳情
農產品
- 小麥 (Weat)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 124,167 | +9,007 |
|---|
| 空頭 | 140,215 | +8,593 |
|---|
| 淨值 | -16,048 | +414 |
|---|
查看詳情 - 玉米 (Corn)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 581,711 | -51,141 |
|---|
| 空頭 | 129,238 | +5,887 |
|---|
| 淨值 | 452,473 | -57,028 |
|---|
查看詳情 - 大豆 (Soybeans)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 360,967 | +15,584 |
|---|
| 空頭 | 87,071 | -1,440 |
|---|
| 淨值 | 273,896 | +17,024 |
|---|
查看詳情 - 糖 (Sugar)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 406,286 | +45,360 |
|---|
| 空頭 | 189,011 | -3,473 |
|---|
| 淨值 | 217,275 | +48,833 |
|---|
查看詳情
美國債券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 707,098 | -71,129 |
|---|
| 空頭 | 1,560,002 | -10,249 |
|---|
| 淨值 | -852,904 | -60,880 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 692,836 | -71,179 |
|---|
| 空頭 | 1,856,367 | +96,651 |
|---|
| 淨值 | -1,163,531 | -167,830 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 686,494 | +7,387 |
|---|
| 空頭 | 1,582,975 | +3,253 |
|---|
| 淨值 | -896,481 | +4,134 |
|---|
查看詳情