大額交易人持倉
美國商品期貨交易委員會(CFTC)是美國政府負責監管期貨和選擇權市場的機構。CFTC每週發布的「交易商持倉報告」(Commitments of Traders, COT)顯示了不同類別交易者在期貨市場的持倉情況。
COT報告區分了三類主要交易者:商業對沖者(Commercial)、非商業投機者(Non-Commercial)和非報告持倉(Non-Reportable)。其中,非商業投機者(主要是大型基金和投機者)的持倉變化往往被視為市場情緒的重要指標。以下儀表板顯示了各資產非商業投機者的多空持倉數據及其變化。
資料更新時間:2026年4月28日(週五)美國東部時間16:30發布資料週期:從可獲取的最早日期至2026年4月28日說明:多頭(買方)顯示為紅色,空頭(賣方)顯示為藍色,圖表中間的線表示淨值(多頭減去空頭)的位置。
外匯
- 歐元(EUR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 217,091 | -316 |
|---|
| 空頭 | 181,379 | +5,296 |
|---|
| 淨值 | 35,712 | -5,612 |
|---|
查看詳情 - 英鎊 (GBP)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 59,577 | -3,509 |
|---|
| 空頭 | 120,216 | +5,091 |
|---|
| 淨值 | -60,639 | -8,600 |
|---|
查看詳情 - 日圓 (JPY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 106,530 | +5,144 |
|---|
| 空頭 | 208,589 | +12,743 |
|---|
| 淨值 | -102,059 | -7,599 |
|---|
查看詳情 - 澳元 (AUD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 136,909 | +8,098 |
|---|
| 空頭 | 65,040 | +1,046 |
|---|
| 淨值 | 71,869 | +7,052 |
|---|
查看詳情 - 新西蘭元 (NZD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 9,044 | +1,127 |
|---|
| 空頭 | 55,366 | -1,005 |
|---|
| 淨值 | -46,322 | +2,132 |
|---|
查看詳情 - 加元 (CAD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 66,517 | +5,628 |
|---|
| 空頭 | 104,993 | -14,730 |
|---|
| 淨值 | -38,476 | +20,358 |
|---|
查看詳情 - 瑞士法郎 (CHF)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 6,359 | -2,013 |
|---|
| 空頭 | 41,580 | -65 |
|---|
| 淨值 | -35,221 | -1,948 |
|---|
查看詳情 - 南非鍰 (ZAR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 8,986 | +83 |
|---|
| 空頭 | 2,093 | -380 |
|---|
| 淨值 | 6,893 | +463 |
|---|
查看詳情 - 墨西哥披索 (MXN)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 103,697 | +2,391 |
|---|
| 空頭 | 35,874 | +2,269 |
|---|
| 淨值 | 67,823 | +122 |
|---|
查看詳情
貴金屬
- 黃金 (XAU)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 211,818 | -1,075 |
|---|
| 空頭 | 52,247 | +3,360 |
|---|
| 淨值 | 159,571 | -4,435 |
|---|
查看詳情 - 白銀 (XAG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 31,314 | -1,919 |
|---|
| 空頭 | 7,154 | -2,359 |
|---|
| 淨值 | 24,160 | +440 |
|---|
查看詳情 - 銅 (Copper)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 92,519 | +2,377 |
|---|
| 空頭 | 29,238 | -1,700 |
|---|
| 淨值 | 63,281 | +4,077 |
|---|
查看詳情 - 鈀金 (PA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 6,848 | -36 |
|---|
| 空頭 | 8,312 | +443 |
|---|
| 淨值 | -1,464 | -479 |
|---|
查看詳情 - 鉑金 (PL)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 27,632 | -1,308 |
|---|
| 空頭 | 9,082 | +678 |
|---|
| 淨值 | 18,550 | -1,986 |
|---|
查看詳情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 10,127 | -344 |
|---|
| 空頭 | 11,558 | -644 |
|---|
| 淨值 | -1,431 | +300 |
|---|
查看詳情 - 標普500 (S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 238,327 | +8,159 |
|---|
| 空頭 | 338,849 | -1,276 |
|---|
| 淨值 | -100,522 | +9,435 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 66,824 | -1,441 |
|---|
| 空頭 | 72,797 | +11,144 |
|---|
| 淨值 | -5,973 | -12,585 |
|---|
查看詳情 - 日經 (Nikkei)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 12,275 | +129 |
|---|
| 空頭 | 2,188 | +448 |
|---|
| 淨值 | 10,087 | -319 |
|---|
查看詳情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 244,296 | +9,177 |
|---|
| 空頭 | 345,736 | +511 |
|---|
| 淨值 | -101,440 | +8,666 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 77,487 | +2,135 |
|---|
| 空頭 | 79,809 | +13,896 |
|---|
| 淨值 | -2,322 | -11,761 |
|---|
查看詳情
加密貨幣
- 比特幣 (BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 17,431 | +334 |
|---|
| 空頭 | 15,039 | +13 |
|---|
| 淨值 | 2,392 | +321 |
|---|
查看詳情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 11,267 | -5,416 |
|---|
| 空頭 | 15,277 | -5,809 |
|---|
| 淨值 | -4,010 | +393 |
|---|
查看詳情 - 以太坊 (ETH)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 23,237 | -548 |
|---|
| 空頭 | 20,696 | -960 |
|---|
| 淨值 | 2,541 | +412 |
|---|
查看詳情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 390,683 | +10,663 |
|---|
| 空頭 | 198,772 | +11,054 |
|---|
| 淨值 | 191,911 | -391 |
|---|
查看詳情 - 天然氣 (NG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 232,463 | -9,564 |
|---|
| 空頭 | 398,736 | -11,606 |
|---|
| 淨值 | -166,273 | +2,042 |
|---|
查看詳情
指數
- VIX恐怖指數 (VIX)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 110,006 | +15,767 |
|---|
| 空頭 | 137,848 | +16,347 |
|---|
| 淨值 | -27,842 | -580 |
|---|
查看詳情 - 美元指數 (DXY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 17,180 | -437 |
|---|
| 空頭 | 12,672 | +38 |
|---|
| 淨值 | 4,508 | -475 |
|---|
查看詳情
農產品
- 小麥 (Weat)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 132,336 | +11,312 |
|---|
| 空頭 | 131,470 | -15,091 |
|---|
| 淨值 | 866 | +26,403 |
|---|
查看詳情 - 玉米 (Corn)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 529,281 | +48,771 |
|---|
| 空頭 | 188,541 | -28,237 |
|---|
| 淨值 | 340,740 | +77,008 |
|---|
查看詳情 - 大豆 (Soybeans)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 259,218 | -26,983 |
|---|
| 空頭 | 65,279 | -9,776 |
|---|
| 淨值 | 193,939 | -17,207 |
|---|
查看詳情 - 糖 (Sugar)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 221,030 | +27,959 |
|---|
| 空頭 | 364,981 | +16,069 |
|---|
| 淨值 | -143,951 | +11,890 |
|---|
查看詳情
美國債券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 498,973 | +5,623 |
|---|
| 空頭 | 2,208,236 | -28,467 |
|---|
| 淨值 | -1,709,263 | +34,090 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 646,336 | -45,994 |
|---|
| 空頭 | 2,167,741 | -57,339 |
|---|
| 淨值 | -1,521,405 | +11,345 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 661,954 | +70,851 |
|---|
| 空頭 | 1,501,091 | +119,017 |
|---|
| 淨值 | -839,137 | -48,166 |
|---|
查看詳情