大額交易人持倉
美國商品期貨交易委員會(CFTC)是美國政府負責監管期貨和選擇權市場的機構。CFTC每週發布的「交易商持倉報告」(Commitments of Traders, COT)顯示了不同類別交易者在期貨市場的持倉情況。
COT報告區分了三類主要交易者:商業對沖者(Commercial)、非商業投機者(Non-Commercial)和非報告持倉(Non-Reportable)。其中,非商業投機者(主要是大型基金和投機者)的持倉變化往往被視為市場情緒的重要指標。以下儀表板顯示了各資產非商業投機者的多空持倉數據及其變化。
資料更新時間:2026年3月24日(週五)美國東部時間16:30發布資料週期:從可獲取的最早日期至2026年3月24日說明:多頭(買方)顯示為紅色,空頭(賣方)顯示為藍色,圖表中間的線表示淨值(多頭減去空頭)的位置。
外匯
- 歐元(EUR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 200,025 | -12,861 |
|---|
| 空頭 | 190,746 | -1,008 |
|---|
| 淨值 | 9,279 | -11,853 |
|---|
查看詳情 - 英鎊 (GBP)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 46,459 | +2,166 |
|---|
| 空頭 | 104,881 | -4,927 |
|---|
| 淨值 | -58,422 | +7,093 |
|---|
查看詳情 - 日圓 (JPY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 98,271 | -8,548 |
|---|
| 空頭 | 161,077 | -13,522 |
|---|
| 淨值 | -62,806 | +4,974 |
|---|
查看詳情 - 澳元 (AUD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 132,629 | -3,445 |
|---|
| 空頭 | 61,757 | -5,256 |
|---|
| 淨值 | 70,872 | +1,811 |
|---|
查看詳情 - 新西蘭元 (NZD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 10,847 | -151 |
|---|
| 空頭 | 37,853 | +3,798 |
|---|
| 淨值 | -27,006 | -3,949 |
|---|
查看詳情 - 加元 (CAD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 62,382 | -4,125 |
|---|
| 空頭 | 63,984 | -1,637 |
|---|
| 淨值 | -1,602 | -2,488 |
|---|
查看詳情 - 瑞士法郎 (CHF)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 7,831 | -344 |
|---|
| 空頭 | 34,928 | +1,540 |
|---|
| 淨值 | -27,097 | -1,884 |
|---|
查看詳情 - 南非鍰 (ZAR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 12,506 | -125 |
|---|
| 空頭 | 2,943 | +542 |
|---|
| 淨值 | 9,563 | -667 |
|---|
查看詳情 - 墨西哥披索 (MXN)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 92,246 | +1,249 |
|---|
| 空頭 | 18,170 | -4,367 |
|---|
| 淨值 | 74,076 | +5,616 |
|---|
查看詳情
貴金屬
- 黃金 (XAU)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 220,861 | +4,900 |
|---|
| 空頭 | 52,534 | -3,558 |
|---|
| 淨值 | 168,327 | +8,458 |
|---|
查看詳情 - 白銀 (XAG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 33,938 | +2,813 |
|---|
| 空頭 | 9,265 | +21 |
|---|
| 淨值 | 24,673 | +2,792 |
|---|
查看詳情 - 銅 (Copper)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 68,491 | -10,023 |
|---|
| 空頭 | 30,954 | +484 |
|---|
| 淨值 | 37,537 | -10,507 |
|---|
查看詳情 - 鈀金 (PA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 6,468 | -790 |
|---|
| 空頭 | 7,710 | +267 |
|---|
| 淨值 | -1,242 | -1,057 |
|---|
查看詳情 - 鉑金 (PL)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 26,146 | -4,026 |
|---|
| 空頭 | 9,948 | -3,326 |
|---|
| 淨值 | 16,198 | -700 |
|---|
查看詳情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 5,330 | -7,661 |
|---|
| 空頭 | 11,893 | -2,052 |
|---|
| 淨值 | -6,563 | -5,609 |
|---|
查看詳情 - 標普500 (S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 213,588 | +9,311 |
|---|
| 空頭 | 291,431 | -25,398 |
|---|
| 淨值 | -77,843 | +34,709 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 67,592 | -4,682 |
|---|
| 空頭 | 63,489 | +12,156 |
|---|
| 淨值 | 4,103 | -16,838 |
|---|
查看詳情 - 日經 (Nikkei)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 10,593 | -656 |
|---|
| 空頭 | 2,965 | +830 |
|---|
| 淨值 | 7,628 | -1,486 |
|---|
查看詳情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 214,137 | +5,606 |
|---|
| 空頭 | 295,028 | -26,560 |
|---|
| 淨值 | -80,891 | +32,166 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 69,518 | -8,593 |
|---|
| 空頭 | 62,895 | +8,866 |
|---|
| 淨值 | 6,623 | -17,459 |
|---|
查看詳情
加密貨幣
- 比特幣 (BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 15,861 | -880 |
|---|
| 空頭 | 13,755 | -1,213 |
|---|
| 淨值 | 2,106 | +333 |
|---|
查看詳情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 14,818 | +1,273 |
|---|
| 空頭 | 19,201 | +616 |
|---|
| 淨值 | -4,383 | +657 |
|---|
查看詳情 - 以太坊 (ETH)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 21,227 | -3,377 |
|---|
| 空頭 | 19,090 | -3,367 |
|---|
| 淨值 | 2,137 | -10 |
|---|
查看詳情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 376,150 | -9,618 |
|---|
| 空頭 | 142,530 | -24,550 |
|---|
| 淨值 | 233,620 | +14,932 |
|---|
查看詳情 - 天然氣 (NG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 210,159 | -6,721 |
|---|
| 空頭 | 382,766 | -12,143 |
|---|
| 淨值 | -172,607 | +5,422 |
|---|
查看詳情
指數
- VIX恐怖指數 (VIX)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 89,859 | +1,186 |
|---|
| 空頭 | 114,834 | -20,240 |
|---|
| 淨值 | -24,975 | +21,426 |
|---|
查看詳情 - 美元指數 (DXY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 20,457 | -969 |
|---|
| 空頭 | 16,840 | -893 |
|---|
| 淨值 | 3,617 | -76 |
|---|
查看詳情
農產品
- 小麥 (Weat)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 137,228 | +7,029 |
|---|
| 空頭 | 154,316 | -1,551 |
|---|
| 淨值 | -17,088 | +8,580 |
|---|
查看詳情 - 玉米 (Corn)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 505,346 | +34,014 |
|---|
| 空頭 | 129,986 | -29,004 |
|---|
| 淨值 | 375,360 | +63,018 |
|---|
查看詳情 - 大豆 (Soybeans)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 282,458 | -12,176 |
|---|
| 空頭 | 67,248 | -6,320 |
|---|
| 淨值 | 215,210 | -5,856 |
|---|
查看詳情 - 糖 (Sugar)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 205,205 | +12,896 |
|---|
| 空頭 | 301,009 | -99,055 |
|---|
| 淨值 | -95,804 | +111,951 |
|---|
查看詳情
美國債券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 572,897 | -4,943 |
|---|
| 空頭 | 2,211,076 | +150,569 |
|---|
| 淨值 | -1,638,179 | -155,512 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 722,744 | +63,931 |
|---|
| 空頭 | 2,171,180 | -261,085 |
|---|
| 淨值 | -1,448,436 | +325,016 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 755,844 | +6,046 |
|---|
| 空頭 | 1,397,731 | +50,055 |
|---|
| 淨值 | -641,887 | -44,009 |
|---|
查看詳情