大額交易人持倉
美國商品期貨交易委員會(CFTC)是美國政府負責監管期貨和選擇權市場的機構。CFTC每週發布的「交易商持倉報告」(Commitments of Traders, COT)顯示了不同類別交易者在期貨市場的持倉情況。
COT報告區分了三類主要交易者:商業對沖者(Commercial)、非商業投機者(Non-Commercial)和非報告持倉(Non-Reportable)。其中,非商業投機者(主要是大型基金和投機者)的持倉變化往往被視為市場情緒的重要指標。以下儀表板顯示了各資產非商業投機者的多空持倉數據及其變化。
資料更新時間:2026年4月14日(週五)美國東部時間16:30發布資料週期:從可獲取的最早日期至2026年4月14日說明:多頭(買方)顯示為紅色,空頭(賣方)顯示為藍色,圖表中間的線表示淨值(多頭減去空頭)的位置。
外匯
- 歐元(EUR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 214,639 | +13,693 |
|---|
| 空頭 | 188,621 | -19,866 |
|---|
| 淨值 | 26,018 | +33,559 |
|---|
查看詳情 - 英鎊 (GBP)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 54,947 | +7,603 |
|---|
| 空頭 | 109,671 | +5,973 |
|---|
| 淨值 | -54,724 | +1,630 |
|---|
查看詳情 - 日圓 (JPY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 102,114 | +10,554 |
|---|
| 空頭 | 185,322 | +20 |
|---|
| 淨值 | -83,208 | +10,534 |
|---|
查看詳情 - 澳元 (AUD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 129,517 | -8,442 |
|---|
| 空頭 | 64,442 | -2,704 |
|---|
| 淨值 | 65,075 | -5,738 |
|---|
查看詳情 - 新西蘭元 (NZD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 10,112 | -2,524 |
|---|
| 空頭 | 52,388 | +3,677 |
|---|
| 淨值 | -42,276 | -6,201 |
|---|
查看詳情 - 加元 (CAD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 54,249 | -6,465 |
|---|
| 空頭 | 132,521 | +16,159 |
|---|
| 淨值 | -78,272 | -22,624 |
|---|
查看詳情 - 瑞士法郎 (CHF)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 9,637 | -949 |
|---|
| 空頭 | 43,734 | +2,454 |
|---|
| 淨值 | -34,097 | -3,403 |
|---|
查看詳情 - 南非鍰 (ZAR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 9,235 | -1,069 |
|---|
| 空頭 | 2,856 | -265 |
|---|
| 淨值 | 6,379 | -804 |
|---|
查看詳情 - 墨西哥披索 (MXN)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 93,692 | +2,637 |
|---|
| 空頭 | 34,738 | +1,154 |
|---|
| 淨值 | 58,954 | +1,483 |
|---|
查看詳情
貴金屬
- 黃金 (XAU)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 210,009 | +4,641 |
|---|
| 空頭 | 47,483 | -1,580 |
|---|
| 淨值 | 162,526 | +6,221 |
|---|
查看詳情 - 白銀 (XAG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 32,391 | -419 |
|---|
| 空頭 | 8,829 | -564 |
|---|
| 淨值 | 23,562 | +145 |
|---|
查看詳情 - 銅 (Copper)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 86,302 | +13,665 |
|---|
| 空頭 | 31,193 | -1,217 |
|---|
| 淨值 | 55,109 | +14,882 |
|---|
查看詳情 - 鈀金 (PA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 6,684 | +29 |
|---|
| 空頭 | 7,737 | -311 |
|---|
| 淨值 | -1,053 | +340 |
|---|
查看詳情 - 鉑金 (PL)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 29,215 | +1,956 |
|---|
| 空頭 | 8,612 | -609 |
|---|
| 淨值 | 20,603 | +2,565 |
|---|
查看詳情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 7,010 | +1,995 |
|---|
| 空頭 | 11,610 | -2,979 |
|---|
| 淨值 | -4,600 | +4,974 |
|---|
查看詳情 - 標普500 (S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 233,239 | +2,282 |
|---|
| 空頭 | 348,126 | +74,061 |
|---|
| 淨值 | -114,887 | -71,779 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 69,365 | -667 |
|---|
| 空頭 | 59,721 | -396 |
|---|
| 淨值 | 9,644 | -271 |
|---|
查看詳情 - 日經 (Nikkei)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 12,487 | +1,214 |
|---|
| 空頭 | 1,089 | -1,345 |
|---|
| 淨值 | 11,398 | +2,559 |
|---|
查看詳情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 236,683 | +3,588 |
|---|
| 空頭 | 352,445 | +73,684 |
|---|
| 淨值 | -115,762 | -70,096 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 72,085 | -698 |
|---|
| 空頭 | 61,264 | +1,006 |
|---|
| 淨值 | 10,821 | -1,704 |
|---|
查看詳情
加密貨幣
- 比特幣 (BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 17,499 | +1,357 |
|---|
| 空頭 | 15,306 | +1,704 |
|---|
| 淨值 | 2,193 | -347 |
|---|
查看詳情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 15,162 | +273 |
|---|
| 空頭 | 19,052 | +1,492 |
|---|
| 淨值 | -3,890 | -1,219 |
|---|
查看詳情 - 以太坊 (ETH)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 23,487 | +2,162 |
|---|
| 空頭 | 21,921 | +3,324 |
|---|
| 淨值 | 1,566 | -1,162 |
|---|
查看詳情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 390,468 | +8,853 |
|---|
| 空頭 | 183,927 | +4,465 |
|---|
| 淨值 | 206,541 | +4,388 |
|---|
查看詳情 - 天然氣 (NG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 236,339 | +23,470 |
|---|
| 空頭 | 423,227 | +26,371 |
|---|
| 淨值 | -186,888 | -2,901 |
|---|
查看詳情
指數
- VIX恐怖指數 (VIX)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 104,203 | +12,932 |
|---|
| 空頭 | 128,507 | +16,848 |
|---|
| 淨值 | -24,304 | -3,916 |
|---|
查看詳情 - 美元指數 (DXY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 18,970 | -4,114 |
|---|
| 空頭 | 13,800 | -3,773 |
|---|
| 淨值 | 5,170 | -341 |
|---|
查看詳情
農產品
- 小麥 (Weat)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 128,989 | -9,233 |
|---|
| 空頭 | 147,355 | -9,574 |
|---|
| 淨值 | -18,366 | +341 |
|---|
查看詳情 - 玉米 (Corn)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 459,043 | -918 |
|---|
| 空頭 | 210,162 | +41,020 |
|---|
| 淨值 | 248,881 | -41,938 |
|---|
查看詳情 - 大豆 (Soybeans)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 277,797 | -5,712 |
|---|
| 空頭 | 76,075 | +1,025 |
|---|
| 淨值 | 201,722 | -6,737 |
|---|
查看詳情 - 糖 (Sugar)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 180,153 | -13,062 |
|---|
| 空頭 | 315,122 | +51,154 |
|---|
| 淨值 | -134,969 | -64,216 |
|---|
查看詳情
美國債券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 496,781 | -28,779 |
|---|
| 空頭 | 2,200,587 | -36,988 |
|---|
| 淨值 | -1,703,806 | +8,209 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 650,727 | -6,074 |
|---|
| 空頭 | 2,276,472 | +66,742 |
|---|
| 淨值 | -1,625,745 | -72,816 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 631,581 | +63,898 |
|---|
| 空頭 | 1,431,946 | +40,639 |
|---|
| 淨值 | -800,365 | +23,259 |
|---|
查看詳情