大額交易人持倉
美國商品期貨交易委員會(CFTC)是美國政府負責監管期貨和選擇權市場的機構。CFTC每週發布的「交易商持倉報告」(Commitments of Traders, COT)顯示了不同類別交易者在期貨市場的持倉情況。
COT報告區分了三類主要交易者:商業對沖者(Commercial)、非商業投機者(Non-Commercial)和非報告持倉(Non-Reportable)。其中,非商業投機者(主要是大型基金和投機者)的持倉變化往往被視為市場情緒的重要指標。以下儀表板顯示了各資產非商業投機者的多空持倉數據及其變化。
資料更新時間:2026年10月27日(週五)美國東部時間16:30發布資料週期:從可獲取的最早日期至2026年10月27日說明:多頭(買方)顯示為紅色,空頭(賣方)顯示為藍色,圖表中間的線表示淨值(多頭減去空頭)的位置。
外匯
- 歐元(EUR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 230,646 | +4,225 |
|---|
| 空頭 | 374,540 | +13,595 |
|---|
| 淨值 | -143,894 | -9,370 |
|---|
查看詳情 - 英鎊 (GBP)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 56,645 | +2,417 |
|---|
| 空頭 | 136,059 | +1,411 |
|---|
| 淨值 | -79,414 | +1,006 |
|---|
查看詳情 - 日圓 (JPY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 225,516 | +25,330 |
|---|
| 空頭 | 123,925 | -6,383 |
|---|
| 淨值 | 101,591 | +31,713 |
|---|
查看詳情 - 澳元 (AUD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 101,057 | +2,638 |
|---|
| 空頭 | 229,372 | +3,661 |
|---|
| 淨值 | -128,315 | -1,023 |
|---|
查看詳情 - 新西蘭元 (NZD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 18,062 | -3,663 |
|---|
| 空頭 | 75,752 | -4,122 |
|---|
| 淨值 | -57,690 | +459 |
|---|
查看詳情 - 加元 (CAD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 89,942 | -11,711 |
|---|
| 空頭 | 156,366 | -19,996 |
|---|
| 淨值 | -66,424 | +8,285 |
|---|
查看詳情 - 瑞士法郎 (CHF)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 26,254 | -3,684 |
|---|
| 空頭 | 46,303 | -1,785 |
|---|
| 淨值 | -20,049 | -1,899 |
|---|
查看詳情 - 南非鍰 (ZAR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 17,299 | -344 |
|---|
| 空頭 | 4,463 | -252 |
|---|
| 淨值 | 12,836 | -92 |
|---|
查看詳情 - 墨西哥披索 (MXN)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 95,865 | +5,456 |
|---|
| 空頭 | 75,022 | +1,636 |
|---|
| 淨值 | 20,843 | +3,820 |
|---|
查看詳情
貴金屬
- 黃金 (XAU)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 223,724 | -13,418 |
|---|
| 空頭 | 37,273 | -4 |
|---|
| 淨值 | 186,451 | -13,414 |
|---|
查看詳情 - 白銀 (XAG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 35,633 | +1,058 |
|---|
| 空頭 | 15,930 | +1,150 |
|---|
| 淨值 | 19,703 | -92 |
|---|
查看詳情 - 銅 (Copper)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 91,643 | -6,892 |
|---|
| 空頭 | 43,326 | +2,188 |
|---|
| 淨值 | 48,317 | -9,080 |
|---|
查看詳情 - 鈀金 (PA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 10,612 | +1,041 |
|---|
| 空頭 | 20,453 | +1,749 |
|---|
| 淨值 | -9,841 | -708 |
|---|
查看詳情 - 鉑金 (PL)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 27,377 | +215 |
|---|
| 空頭 | 18,083 | +4,083 |
|---|
| 淨值 | 9,294 | -3,868 |
|---|
查看詳情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 20,338 | -534 |
|---|
| 空頭 | 10,739 | -2,277 |
|---|
| 淨值 | 9,599 | +1,743 |
|---|
查看詳情 - 標普500 (S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 217,504 | +1,341 |
|---|
| 空頭 | 350,165 | -9,275 |
|---|
| 淨值 | -132,661 | +10,616 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 82,242 | -931 |
|---|
| 空頭 | 35,690 | -598 |
|---|
| 淨值 | 46,552 | -333 |
|---|
查看詳情 - 日經 (Nikkei)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 5,248 | -165 |
|---|
| 空頭 | 2,971 | -197 |
|---|
| 淨值 | 2,277 | +32 |
|---|
查看詳情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 215,924 | +39 |
|---|
| 空頭 | 350,292 | -8,264 |
|---|
| 淨值 | -134,368 | +8,303 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 84,567 | -1,532 |
|---|
| 空頭 | 35,728 | +355 |
|---|
| 淨值 | 48,839 | -1,887 |
|---|
查看詳情
加密貨幣
- 比特幣 (BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 16,980 | +18 |
|---|
| 空頭 | 14,260 | -284 |
|---|
| 淨值 | 2,720 | +302 |
|---|
查看詳情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 19,562 | -4,907 |
|---|
| 空頭 | 23,838 | -5,139 |
|---|
| 淨值 | -4,276 | +232 |
|---|
查看詳情 - 以太坊 (ETH)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 22,311 | +113 |
|---|
| 空頭 | 20,534 | +283 |
|---|
| 淨值 | 1,777 | -170 |
|---|
查看詳情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 330,168 | -4,944 |
|---|
| 空頭 | 255,825 | +10,038 |
|---|
| 淨值 | 74,343 | -14,982 |
|---|
查看詳情 - 天然氣 (NG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 269,454 | +4,979 |
|---|
| 空頭 | 524,618 | +18,871 |
|---|
| 淨值 | -255,164 | -13,892 |
|---|
查看詳情
指數
- VIX恐怖指數 (VIX)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 91,264 | -5,783 |
|---|
| 空頭 | 168,730 | -24,826 |
|---|
| 淨值 | -77,466 | +19,043 |
|---|
查看詳情 - 美元指數 (DXY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 31,254 | -1,168 |
|---|
| 空頭 | 17,133 | -245 |
|---|
| 淨值 | 14,121 | -923 |
|---|
查看詳情
農產品
- 小麥 (Weat)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 119,487 | -12,047 |
|---|
| 空頭 | 170,249 | +9,445 |
|---|
| 淨值 | -50,762 | -21,492 |
|---|
查看詳情 - 玉米 (Corn)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 428,605 | -54,350 |
|---|
| 空頭 | 227,333 | +31,067 |
|---|
| 淨值 | 201,272 | -85,417 |
|---|
查看詳情 - 大豆 (Soybeans)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 271,296 | -59,232 |
|---|
| 空頭 | 67,177 | -16,755 |
|---|
| 淨值 | 204,119 | -42,477 |
|---|
查看詳情 - 糖 (Sugar)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 390,794 | -31,233 |
|---|
| 空頭 | 189,198 | -4,013 |
|---|
| 淨值 | 201,596 | -27,220 |
|---|
查看詳情
美國債券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 737,591 | -10,846 |
|---|
| 空頭 | 1,747,067 | +141,847 |
|---|
| 淨值 | -1,009,476 | -152,693 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 688,269 | -15,563 |
|---|
| 空頭 | 1,717,325 | -60,616 |
|---|
| 淨值 | -1,029,056 | +45,053 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 668,230 | -53,307 |
|---|
| 空頭 | 1,649,768 | -36,062 |
|---|
| 淨值 | -981,538 | -17,245 |
|---|
查看詳情