大額交易人持倉
美國商品期貨交易委員會(CFTC)是美國政府負責監管期貨和選擇權市場的機構。CFTC每週發布的「交易商持倉報告」(Commitments of Traders, COT)顯示了不同類別交易者在期貨市場的持倉情況。
COT報告區分了三類主要交易者:商業對沖者(Commercial)、非商業投機者(Non-Commercial)和非報告持倉(Non-Reportable)。其中,非商業投機者(主要是大型基金和投機者)的持倉變化往往被視為市場情緒的重要指標。以下儀表板顯示了各資產非商業投機者的多空持倉數據及其變化。
資料更新時間:2026年8月25日(週五)美國東部時間16:30發布資料週期:從可獲取的最早日期至2026年8月25日說明:多頭(買方)顯示為紅色,空頭(賣方)顯示為藍色,圖表中間的線表示淨值(多頭減去空頭)的位置。
外匯
- 歐元(EUR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 198,919 | +2,678 |
|---|
| 空頭 | 235,271 | -20,058 |
|---|
| 淨值 | -36,352 | +22,736 |
|---|
查看詳情 - 英鎊 (GBP)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 93,612 | +16,269 |
|---|
| 空頭 | 138,136 | +6,220 |
|---|
| 淨值 | -44,524 | +10,049 |
|---|
查看詳情 - 日圓 (JPY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 128,340 | -592 |
|---|
| 空頭 | 191,638 | +9,813 |
|---|
| 淨值 | -63,298 | -10,405 |
|---|
查看詳情 - 澳元 (AUD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 106,864 | +18,660 |
|---|
| 空頭 | 151,319 | +18,956 |
|---|
| 淨值 | -44,455 | -296 |
|---|
查看詳情 - 新西蘭元 (NZD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 9,545 | +3,201 |
|---|
| 空頭 | 23,784 | -15,180 |
|---|
| 淨值 | -14,239 | +18,381 |
|---|
查看詳情 - 加元 (CAD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 36,266 | +13,281 |
|---|
| 空頭 | 157,788 | -23,363 |
|---|
| 淨值 | -121,522 | +36,644 |
|---|
查看詳情 - 瑞士法郎 (CHF)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 19,938 | +5,897 |
|---|
| 空頭 | 39,884 | -1,435 |
|---|
| 淨值 | -19,946 | +7,332 |
|---|
查看詳情 - 南非鍰 (ZAR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 17,341 | +2,669 |
|---|
| 空頭 | 5,444 | -729 |
|---|
| 淨值 | 11,897 | +3,398 |
|---|
查看詳情 - 墨西哥披索 (MXN)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 159,905 | -861 |
|---|
| 空頭 | 77,523 | -3,791 |
|---|
| 淨值 | 82,382 | +2,930 |
|---|
查看詳情
貴金屬
- 黃金 (XAU)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 277,159 | +20,257 |
|---|
| 空頭 | 33,825 | -888 |
|---|
| 淨值 | 243,334 | +21,145 |
|---|
查看詳情 - 白銀 (XAG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 37,871 | -482 |
|---|
| 空頭 | 12,610 | -2,118 |
|---|
| 淨值 | 25,261 | +1,636 |
|---|
查看詳情 - 銅 (Copper)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 121,419 | +10,020 |
|---|
| 空頭 | 36,153 | +4,502 |
|---|
| 淨值 | 85,266 | +5,518 |
|---|
查看詳情 - 鈀金 (PA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 6,316 | +300 |
|---|
| 空頭 | 11,140 | +726 |
|---|
| 淨值 | -4,824 | -426 |
|---|
查看詳情 - 鉑金 (PL)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 26,947 | +3,433 |
|---|
| 空頭 | 11,561 | +1,086 |
|---|
| 淨值 | 15,386 | +2,347 |
|---|
查看詳情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 25,680 | -1,564 |
|---|
| 空頭 | 10,123 | +2,499 |
|---|
| 淨值 | 15,557 | -4,063 |
|---|
查看詳情 - 標普500 (S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 229,741 | -40,937 |
|---|
| 空頭 | 307,916 | +21,502 |
|---|
| 淨值 | -78,175 | -62,439 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 83,872 | +4,669 |
|---|
| 空頭 | 72,745 | -18,525 |
|---|
| 淨值 | 11,127 | +23,194 |
|---|
查看詳情 - 日經 (Nikkei)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 6,624 | +621 |
|---|
| 空頭 | 3,330 | -150 |
|---|
| 淨值 | 3,294 | +771 |
|---|
查看詳情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 241,495 | -33,820 |
|---|
| 空頭 | 309,489 | +23,614 |
|---|
| 淨值 | -67,994 | -57,434 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 88,632 | +5,106 |
|---|
| 空頭 | 78,593 | -15,349 |
|---|
| 淨值 | 10,039 | +20,455 |
|---|
查看詳情
加密貨幣
- 比特幣 (BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 16,582 | -788 |
|---|
| 空頭 | 14,633 | -1 |
|---|
| 淨值 | 1,949 | -787 |
|---|
查看詳情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 26,803 | +1,622 |
|---|
| 空頭 | 30,540 | +5,501 |
|---|
| 淨值 | -3,737 | -3,879 |
|---|
查看詳情 - 以太坊 (ETH)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 22,329 | +2,432 |
|---|
| 空頭 | 19,414 | +3,850 |
|---|
| 淨值 | 2,915 | -1,418 |
|---|
查看詳情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 323,243 | +3,084 |
|---|
| 空頭 | 199,794 | +1,725 |
|---|
| 淨值 | 123,449 | +1,359 |
|---|
查看詳情 - 天然氣 (NG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 313,777 | +2,971 |
|---|
| 空頭 | 511,709 | -2,600 |
|---|
| 淨值 | -197,932 | +5,571 |
|---|
查看詳情
指數
- VIX恐怖指數 (VIX)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 80,331 | -6,824 |
|---|
| 空頭 | 158,495 | -18,106 |
|---|
| 淨值 | -78,164 | +11,282 |
|---|
查看詳情 - 美元指數 (DXY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 29,042 | -540 |
|---|
| 空頭 | 10,360 | -143 |
|---|
| 淨值 | 18,682 | -397 |
|---|
查看詳情
農產品
- 小麥 (Weat)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 121,212 | +6,527 |
|---|
| 空頭 | 127,991 | -5,459 |
|---|
| 淨值 | -6,779 | +11,986 |
|---|
查看詳情 - 玉米 (Corn)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 593,012 | +83,217 |
|---|
| 空頭 | 152,097 | -55,556 |
|---|
| 淨值 | 440,915 | +138,773 |
|---|
查看詳情 - 大豆 (Soybeans)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 303,519 | +25,446 |
|---|
| 空頭 | 82,092 | -5,020 |
|---|
| 淨值 | 221,427 | +30,466 |
|---|
查看詳情 - 糖 (Sugar)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 364,998 | +39,922 |
|---|
| 空頭 | 254,864 | +7,740 |
|---|
| 淨值 | 110,134 | +32,182 |
|---|
查看詳情
美國債券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 622,867 | -3,976 |
|---|
| 空頭 | 1,484,163 | -70,017 |
|---|
| 淨值 | -861,296 | +66,041 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 560,971 | +42,070 |
|---|
| 空頭 | 1,820,032 | +27,026 |
|---|
| 淨值 | -1,259,061 | +15,044 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 514,737 | -21,560 |
|---|
| 空頭 | 1,353,712 | -129,546 |
|---|
| 淨值 | -838,975 | +107,986 |
|---|
查看詳情