大額交易人持倉
美國商品期貨交易委員會(CFTC)是美國政府負責監管期貨和選擇權市場的機構。CFTC每週發布的「交易商持倉報告」(Commitments of Traders, COT)顯示了不同類別交易者在期貨市場的持倉情況。
COT報告區分了三類主要交易者:商業對沖者(Commercial)、非商業投機者(Non-Commercial)和非報告持倉(Non-Reportable)。其中,非商業投機者(主要是大型基金和投機者)的持倉變化往往被視為市場情緒的重要指標。以下儀表板顯示了各資產非商業投機者的多空持倉數據及其變化。
資料更新時間:2026年9月15日(週五)美國東部時間16:30發布資料週期:從可獲取的最早日期至2026年9月15日說明:多頭(買方)顯示為紅色,空頭(賣方)顯示為藍色,圖表中間的線表示淨值(多頭減去空頭)的位置。
外匯
- 歐元(EUR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 209,000 | +10,491 |
|---|
| 空頭 | 235,993 | -5,132 |
|---|
| 淨值 | -26,993 | +15,623 |
|---|
查看詳情 - 英鎊 (GBP)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 69,331 | -4,189 |
|---|
| 空頭 | 128,046 | -4,310 |
|---|
| 淨值 | -58,715 | +121 |
|---|
查看詳情 - 日圓 (JPY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 237,951 | +59,160 |
|---|
| 空頭 | 117,592 | -50,403 |
|---|
| 淨值 | 120,359 | +109,563 |
|---|
查看詳情 - 澳元 (AUD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 114,312 | -6,220 |
|---|
| 空頭 | 153,218 | -2,184 |
|---|
| 淨值 | -38,906 | -4,036 |
|---|
查看詳情 - 新西蘭元 (NZD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 32,859 | +6,749 |
|---|
| 空頭 | 22,341 | +2,463 |
|---|
| 淨值 | 10,518 | +4,286 |
|---|
查看詳情 - 加元 (CAD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 73,950 | +19,506 |
|---|
| 空頭 | 111,527 | -13,416 |
|---|
| 淨值 | -37,577 | +32,922 |
|---|
查看詳情 - 瑞士法郎 (CHF)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 20,263 | +2,990 |
|---|
| 空頭 | 49,251 | +1,993 |
|---|
| 淨值 | -28,988 | +997 |
|---|
查看詳情 - 南非鍰 (ZAR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 20,562 | +1,078 |
|---|
| 空頭 | 5,387 | -1,644 |
|---|
| 淨值 | 15,175 | +2,722 |
|---|
查看詳情 - 墨西哥披索 (MXN)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 134,607 | -35,191 |
|---|
| 空頭 | 46,825 | -28,241 |
|---|
| 淨值 | 87,782 | -6,950 |
|---|
查看詳情
貴金屬
- 黃金 (XAU)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 258,059 | -2,948 |
|---|
| 空頭 | 27,721 | -1,326 |
|---|
| 淨值 | 230,338 | -1,622 |
|---|
查看詳情 - 白銀 (XAG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 35,395 | -850 |
|---|
| 空頭 | 10,069 | -127 |
|---|
| 淨值 | 25,326 | -723 |
|---|
查看詳情 - 銅 (Copper)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 117,165 | -12,335 |
|---|
| 空頭 | 42,031 | +5,007 |
|---|
| 淨值 | 75,134 | -17,342 |
|---|
查看詳情 - 鈀金 (PA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 6,284 | -363 |
|---|
| 空頭 | 10,434 | +75 |
|---|
| 淨值 | -4,150 | -438 |
|---|
查看詳情 - 鉑金 (PL)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 26,250 | -525 |
|---|
| 空頭 | 11,030 | +231 |
|---|
| 淨值 | 15,220 | -756 |
|---|
查看詳情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 25,764 | -1,817 |
|---|
| 空頭 | 9,737 | -499 |
|---|
| 淨值 | 16,027 | -1,318 |
|---|
查看詳情 - 標普500 (S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 224,702 | -10,564 |
|---|
| 空頭 | 341,434 | +12,235 |
|---|
| 淨值 | -116,732 | -22,799 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 79,003 | -1,984 |
|---|
| 空頭 | 46,434 | -13,849 |
|---|
| 淨值 | 32,569 | +11,865 |
|---|
查看詳情 - 日經 (Nikkei)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 5,542 | -79 |
|---|
| 空頭 | 2,918 | +21 |
|---|
| 淨值 | 2,624 | -100 |
|---|
查看詳情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 240,290 | -11,574 |
|---|
| 空頭 | 340,751 | +12,851 |
|---|
| 淨值 | -100,461 | -24,425 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 85,062 | -865 |
|---|
| 空頭 | 51,344 | -13,688 |
|---|
| 淨值 | 33,718 | +12,823 |
|---|
查看詳情
加密貨幣
- 比特幣 (BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 16,744 | -856 |
|---|
| 空頭 | 14,276 | -1,800 |
|---|
| 淨值 | 2,468 | +944 |
|---|
查看詳情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 27,543 | -722 |
|---|
| 空頭 | 34,760 | +1,840 |
|---|
| 淨值 | -7,217 | -2,562 |
|---|
查看詳情 - 以太坊 (ETH)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 24,427 | -19 |
|---|
| 空頭 | 21,272 | -504 |
|---|
| 淨值 | 3,155 | +485 |
|---|
查看詳情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 371,202 | +21,084 |
|---|
| 空頭 | 235,297 | +21,758 |
|---|
| 淨值 | 135,905 | -674 |
|---|
查看詳情 - 天然氣 (NG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 307,535 | +3,332 |
|---|
| 空頭 | 529,122 | +5,152 |
|---|
| 淨值 | -221,587 | -1,820 |
|---|
查看詳情
指數
- VIX恐怖指數 (VIX)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 93,750 | +2,634 |
|---|
| 空頭 | 180,335 | -5,610 |
|---|
| 淨值 | -86,585 | +8,244 |
|---|
查看詳情 - 美元指數 (DXY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 25,971 | -2,436 |
|---|
| 空頭 | 15,378 | +4,575 |
|---|
| 淨值 | 10,593 | -7,011 |
|---|
查看詳情
農產品
- 小麥 (Weat)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 126,842 | -5,056 |
|---|
| 空頭 | 125,614 | +4,186 |
|---|
| 淨值 | 1,228 | -9,242 |
|---|
查看詳情 - 玉米 (Corn)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 673,517 | -10,895 |
|---|
| 空頭 | 131,133 | -10,280 |
|---|
| 淨值 | 542,384 | -615 |
|---|
查看詳情 - 大豆 (Soybeans)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 356,583 | -9,160 |
|---|
| 空頭 | 95,400 | +3,081 |
|---|
| 淨值 | 261,183 | -12,241 |
|---|
查看詳情 - 糖 (Sugar)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 377,419 | -16,703 |
|---|
| 空頭 | 194,904 | -41,032 |
|---|
| 淨值 | 182,515 | +24,329 |
|---|
查看詳情
美國債券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 704,048 | +125,091 |
|---|
| 空頭 | 1,559,401 | +51,337 |
|---|
| 淨值 | -855,353 | +73,754 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 682,423 | +130,632 |
|---|
| 空頭 | 1,679,789 | -139,495 |
|---|
| 淨值 | -997,366 | +270,127 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 580,778 | +22,603 |
|---|
| 空頭 | 1,402,014 | +9,056 |
|---|
| 淨值 | -821,236 | +13,547 |
|---|
查看詳情