大額交易人持倉
美國商品期貨交易委員會(CFTC)是美國政府負責監管期貨和選擇權市場的機構。CFTC每週發布的「交易商持倉報告」(Commitments of Traders, COT)顯示了不同類別交易者在期貨市場的持倉情況。
COT報告區分了三類主要交易者:商業對沖者(Commercial)、非商業投機者(Non-Commercial)和非報告持倉(Non-Reportable)。其中,非商業投機者(主要是大型基金和投機者)的持倉變化往往被視為市場情緒的重要指標。以下儀表板顯示了各資產非商業投機者的多空持倉數據及其變化。
資料更新時間:2026年7月7日(週五)美國東部時間16:30發布資料週期:從可獲取的最早日期至2026年7月7日說明:多頭(買方)顯示為紅色,空頭(賣方)顯示為藍色,圖表中間的線表示淨值(多頭減去空頭)的位置。
外匯
- 歐元(EUR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 223,430 | -12,228 |
|---|
| 空頭 | 239,657 | +5,098 |
|---|
| 淨值 | -16,227 | -17,326 |
|---|
查看詳情 - 英鎊 (GBP)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 44,564 | +7,415 |
|---|
| 空頭 | 132,467 | -6,829 |
|---|
| 淨值 | -87,903 | +14,244 |
|---|
查看詳情 - 日圓 (JPY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 112,247 | +375 |
|---|
| 空頭 | 236,025 | -30,939 |
|---|
| 淨值 | -123,778 | +31,314 |
|---|
查看詳情 - 澳元 (AUD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 71,962 | -5,826 |
|---|
| 空頭 | 96,613 | +1,125 |
|---|
| 淨值 | -24,651 | -6,951 |
|---|
查看詳情 - 新西蘭元 (NZD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 10,919 | -662 |
|---|
| 空頭 | 76,108 | +1,247 |
|---|
| 淨值 | -65,189 | -1,909 |
|---|
查看詳情 - 加元 (CAD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 31,566 | -6,423 |
|---|
| 空頭 | 204,692 | +15,897 |
|---|
| 淨值 | -173,126 | -22,320 |
|---|
查看詳情 - 瑞士法郎 (CHF)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 10,561 | +2,586 |
|---|
| 空頭 | 47,975 | +1,042 |
|---|
| 淨值 | -37,414 | +1,544 |
|---|
查看詳情 - 南非鍰 (ZAR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 12,667 | +452 |
|---|
| 空頭 | 4,449 | +172 |
|---|
| 淨值 | 8,218 | +280 |
|---|
查看詳情 - 墨西哥披索 (MXN)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 112,628 | +7,337 |
|---|
| 空頭 | 35,271 | +916 |
|---|
| 淨值 | 77,357 | +6,421 |
|---|
查看詳情
貴金屬
- 黃金 (XAU)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 233,713 | +4,094 |
|---|
| 空頭 | 39,467 | +3,867 |
|---|
| 淨值 | 194,246 | +227 |
|---|
查看詳情 - 白銀 (XAG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 39,446 | +1,641 |
|---|
| 空頭 | 11,431 | +994 |
|---|
| 淨值 | 28,015 | +647 |
|---|
查看詳情 - 銅 (Copper)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 96,440 | -971 |
|---|
| 空頭 | 32,168 | -455 |
|---|
| 淨值 | 64,272 | -516 |
|---|
查看詳情 - 鈀金 (PA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 6,345 | -435 |
|---|
| 空頭 | 11,003 | -101 |
|---|
| 淨值 | -4,658 | -334 |
|---|
查看詳情 - 鉑金 (PL)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 22,825 | -2,005 |
|---|
| 空頭 | 8,953 | -876 |
|---|
| 淨值 | 13,872 | -1,129 |
|---|
查看詳情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 21,493 | -2,291 |
|---|
| 空頭 | 10,013 | -1,702 |
|---|
| 淨值 | 11,480 | -589 |
|---|
查看詳情 - 標普500 (S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 242,815 | -4,379 |
|---|
| 空頭 | 286,801 | +1,776 |
|---|
| 淨值 | -43,986 | -6,155 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 65,583 | +6,423 |
|---|
| 空頭 | 74,324 | -3,079 |
|---|
| 淨值 | -8,741 | +9,502 |
|---|
查看詳情 - 日經 (Nikkei)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 8,307 | +1,417 |
|---|
| 空頭 | 4,480 | +1,692 |
|---|
| 淨值 | 3,827 | -275 |
|---|
查看詳情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 244,103 | -5,831 |
|---|
| 空頭 | 286,994 | -532 |
|---|
| 淨值 | -42,891 | -5,299 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 75,505 | +10,866 |
|---|
| 空頭 | 73,442 | +1,199 |
|---|
| 淨值 | 2,063 | +9,667 |
|---|
查看詳情
加密貨幣
- 比特幣 (BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 16,073 | -422 |
|---|
| 空頭 | 12,573 | -152 |
|---|
| 淨值 | 3,500 | -270 |
|---|
查看詳情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 18,832 | -1,177 |
|---|
| 空頭 | 20,723 | -698 |
|---|
| 淨值 | -1,891 | -479 |
|---|
查看詳情 - 以太坊 (ETH)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 20,441 | +401 |
|---|
| 空頭 | 16,533 | +412 |
|---|
| 淨值 | 3,908 | -11 |
|---|
查看詳情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 317,773 | -22,925 |
|---|
| 空頭 | 242,024 | +11,857 |
|---|
| 淨值 | 75,749 | -34,782 |
|---|
查看詳情 - 天然氣 (NG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 273,556 | +14,889 |
|---|
| 空頭 | 438,863 | +9,393 |
|---|
| 淨值 | -165,307 | +5,496 |
|---|
查看詳情
指數
- VIX恐怖指數 (VIX)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 85,040 | +5,900 |
|---|
| 空頭 | 149,164 | +11,538 |
|---|
| 淨值 | -64,124 | -5,638 |
|---|
查看詳情 - 美元指數 (DXY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 31,921 | -603 |
|---|
| 空頭 | 18,652 | -856 |
|---|
| 淨值 | 13,269 | +253 |
|---|
查看詳情
農產品
- 小麥 (Weat)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 111,128 | +1,695 |
|---|
| 空頭 | 160,858 | -3,579 |
|---|
| 淨值 | -49,730 | +5,274 |
|---|
查看詳情 - 玉米 (Corn)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 478,153 | -11,964 |
|---|
| 空頭 | 377,173 | -48,767 |
|---|
| 淨值 | 100,980 | +36,803 |
|---|
查看詳情 - 大豆 (Soybeans)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 215,618 | +17,750 |
|---|
| 空頭 | 102,811 | -18,430 |
|---|
| 淨值 | 112,807 | +36,180 |
|---|
查看詳情 - 糖 (Sugar)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 263,310 | +20,190 |
|---|
| 空頭 | 322,583 | -17,267 |
|---|
| 淨值 | -59,273 | +37,457 |
|---|
查看詳情
美國債券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 475,562 | -32,460 |
|---|
| 空頭 | 1,736,570 | -59,033 |
|---|
| 淨值 | -1,261,008 | +26,573 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 476,187 | -72,592 |
|---|
| 空頭 | 1,835,303 | -33,986 |
|---|
| 淨值 | -1,359,116 | -38,606 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 548,331 | +43,549 |
|---|
| 空頭 | 1,362,593 | +48,920 |
|---|
| 淨值 | -814,262 | -5,371 |
|---|
查看詳情