大額交易人持倉
美國商品期貨交易委員會(CFTC)是美國政府負責監管期貨和選擇權市場的機構。CFTC每週發布的「交易商持倉報告」(Commitments of Traders, COT)顯示了不同類別交易者在期貨市場的持倉情況。
COT報告區分了三類主要交易者:商業對沖者(Commercial)、非商業投機者(Non-Commercial)和非報告持倉(Non-Reportable)。其中,非商業投機者(主要是大型基金和投機者)的持倉變化往往被視為市場情緒的重要指標。以下儀表板顯示了各資產非商業投機者的多空持倉數據及其變化。
資料更新時間:2026年5月26日(週五)美國東部時間16:30發布資料週期:從可獲取的最早日期至2026年5月26日說明:多頭(買方)顯示為紅色,空頭(賣方)顯示為藍色,圖表中間的線表示淨值(多頭減去空頭)的位置。
外匯
- 歐元(EUR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 223,055 | -10,196 |
|---|
| 空頭 | 193,629 | -6,109 |
|---|
| 淨值 | 29,426 | -4,087 |
|---|
查看詳情 - 英鎊 (GBP)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 57,978 | -10,097 |
|---|
| 空頭 | 119,376 | -13,006 |
|---|
| 淨值 | -61,398 | +2,909 |
|---|
查看詳情 - 日圓 (JPY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 112,993 | +6,390 |
|---|
| 空頭 | 227,660 | +27,152 |
|---|
| 淨值 | -114,667 | -20,762 |
|---|
查看詳情 - 澳元 (AUD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 129,129 | -22,454 |
|---|
| 空頭 | 68,974 | +3,035 |
|---|
| 淨值 | 60,155 | -25,489 |
|---|
查看詳情 - 新西蘭元 (NZD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 11,721 | -598 |
|---|
| 空頭 | 45,900 | -7,032 |
|---|
| 淨值 | -34,179 | +6,434 |
|---|
查看詳情 - 加元 (CAD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 53,676 | -18,998 |
|---|
| 空頭 | 122,558 | +18,653 |
|---|
| 淨值 | -68,882 | -37,651 |
|---|
查看詳情 - 瑞士法郎 (CHF)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 7,118 | +834 |
|---|
| 空頭 | 42,258 | -963 |
|---|
| 淨值 | -35,140 | +1,797 |
|---|
查看詳情 - 南非鍰 (ZAR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 10,299 | +1,136 |
|---|
| 空頭 | 3,279 | +899 |
|---|
| 淨值 | 7,020 | +237 |
|---|
查看詳情 - 墨西哥披索 (MXN)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 90,541 | -4,705 |
|---|
| 空頭 | 32,387 | -610 |
|---|
| 淨值 | 58,154 | -4,095 |
|---|
查看詳情
貴金屬
- 黃金 (XAU)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 200,704 | -10,314 |
|---|
| 空頭 | 46,444 | -4,741 |
|---|
| 淨值 | 154,260 | -5,573 |
|---|
查看詳情 - 白銀 (XAG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 32,758 | -1,833 |
|---|
| 空頭 | 10,535 | +615 |
|---|
| 淨值 | 22,223 | -2,448 |
|---|
查看詳情 - 銅 (Copper)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 105,673 | -1,810 |
|---|
| 空頭 | 32,633 | +1,036 |
|---|
| 淨值 | 73,040 | -2,846 |
|---|
查看詳情 - 鈀金 (PA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 6,432 | +180 |
|---|
| 空頭 | 9,322 | +573 |
|---|
| 淨值 | -2,890 | -393 |
|---|
查看詳情 - 鉑金 (PL)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 25,998 | -150 |
|---|
| 空頭 | 8,340 | +100 |
|---|
| 淨值 | 17,658 | -250 |
|---|
查看詳情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 7,803 | +466 |
|---|
| 空頭 | 17,127 | -975 |
|---|
| 淨值 | -9,324 | +1,441 |
|---|
查看詳情 - 標普500 (S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 254,834 | -15,565 |
|---|
| 空頭 | 414,150 | +8,845 |
|---|
| 淨值 | -159,316 | -24,410 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 69,237 | -2,670 |
|---|
| 空頭 | 80,519 | +1,213 |
|---|
| 淨值 | -11,282 | -3,883 |
|---|
查看詳情 - 日經 (Nikkei)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 10,993 | -635 |
|---|
| 空頭 | 1,389 | -152 |
|---|
| 淨值 | 9,604 | -483 |
|---|
查看詳情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 254,188 | -16,194 |
|---|
| 空頭 | 420,019 | +9,032 |
|---|
| 淨值 | -165,831 | -25,226 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 85,248 | -1,889 |
|---|
| 空頭 | 91,333 | +2,776 |
|---|
| 淨值 | -6,085 | -4,665 |
|---|
查看詳情
加密貨幣
- 比特幣 (BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 17,146 | -645 |
|---|
| 空頭 | 14,864 | -815 |
|---|
| 淨值 | 2,282 | +170 |
|---|
查看詳情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 14,006 | +4,034 |
|---|
| 空頭 | 17,983 | +4,148 |
|---|
| 淨值 | -3,977 | -114 |
|---|
查看詳情 - 以太坊 (ETH)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 24,457 | -363 |
|---|
| 空頭 | 19,899 | -1,353 |
|---|
| 淨值 | 4,558 | +990 |
|---|
查看詳情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 378,088 | -6,206 |
|---|
| 空頭 | 217,090 | +5,376 |
|---|
| 淨值 | 160,998 | -11,582 |
|---|
查看詳情 - 天然氣 (NG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 230,515 | +124 |
|---|
| 空頭 | 433,696 | +11,109 |
|---|
| 淨值 | -203,181 | -10,985 |
|---|
查看詳情
指數
- VIX恐怖指數 (VIX)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 111,823 | -14,202 |
|---|
| 空頭 | 166,307 | -15,487 |
|---|
| 淨值 | -54,484 | +1,285 |
|---|
查看詳情 - 美元指數 (DXY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 22,732 | +1,329 |
|---|
| 空頭 | 21,882 | 0 |
|---|
| 淨值 | 850 | +1,329 |
|---|
查看詳情
農產品
- 小麥 (Weat)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 144,186 | +919 |
|---|
| 空頭 | 153,644 | +10,640 |
|---|
| 淨值 | -9,458 | -9,721 |
|---|
查看詳情 - 玉米 (Corn)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 521,725 | -47,964 |
|---|
| 空頭 | 219,723 | +8,136 |
|---|
| 淨值 | 302,002 | -56,100 |
|---|
查看詳情 - 大豆 (Soybeans)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 285,330 | -3,221 |
|---|
| 空頭 | 80,655 | +4,342 |
|---|
| 淨值 | 204,675 | -7,563 |
|---|
查看詳情 - 糖 (Sugar)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 238,727 | -1,529 |
|---|
| 空頭 | 318,477 | -688 |
|---|
| 淨值 | -79,750 | -841 |
|---|
查看詳情
美國債券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 478,428 | -8,867 |
|---|
| 空頭 | 1,733,674 | -314,458 |
|---|
| 淨值 | -1,255,246 | +305,591 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 526,960 | -167,452 |
|---|
| 空頭 | 1,850,087 | -194,841 |
|---|
| 淨值 | -1,323,127 | +27,389 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 600,164 | +33,957 |
|---|
| 空頭 | 1,388,118 | -26,141 |
|---|
| 淨值 | -787,954 | +60,098 |
|---|
查看詳情