大額交易人持倉
美國商品期貨交易委員會(CFTC)是美國政府負責監管期貨和選擇權市場的機構。CFTC每週發布的「交易商持倉報告」(Commitments of Traders, COT)顯示了不同類別交易者在期貨市場的持倉情況。
COT報告區分了三類主要交易者:商業對沖者(Commercial)、非商業投機者(Non-Commercial)和非報告持倉(Non-Reportable)。其中,非商業投機者(主要是大型基金和投機者)的持倉變化往往被視為市場情緒的重要指標。以下儀表板顯示了各資產非商業投機者的多空持倉數據及其變化。
資料更新時間:2026年7月28日(週五)美國東部時間16:30發布資料週期:從可獲取的最早日期至2026年7月28日說明:多頭(買方)顯示為紅色,空頭(賣方)顯示為藍色,圖表中間的線表示淨值(多頭減去空頭)的位置。
外匯
- 歐元(EUR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 204,975 | -15,490 |
|---|
| 空頭 | 277,422 | +15,619 |
|---|
| 淨值 | -72,447 | -31,109 |
|---|
查看詳情 - 英鎊 (GBP)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 61,458 | -2,824 |
|---|
| 空頭 | 126,272 | +6,429 |
|---|
| 淨值 | -64,814 | -9,253 |
|---|
查看詳情 - 日圓 (JPY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 101,271 | -6,319 |
|---|
| 空頭 | 264,683 | +4,968 |
|---|
| 淨值 | -163,412 | -11,287 |
|---|
查看詳情 - 澳元 (AUD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 67,819 | +1,635 |
|---|
| 空頭 | 107,783 | +3,914 |
|---|
| 淨值 | -39,964 | -2,279 |
|---|
查看詳情 - 新西蘭元 (NZD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 6,841 | -1,648 |
|---|
| 空頭 | 54,509 | -3,949 |
|---|
| 淨值 | -47,668 | +2,301 |
|---|
查看詳情 - 加元 (CAD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 22,500 | -4,507 |
|---|
| 空頭 | 198,810 | -2,645 |
|---|
| 淨值 | -176,310 | -1,862 |
|---|
查看詳情 - 瑞士法郎 (CHF)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 10,117 | +300 |
|---|
| 空頭 | 43,579 | -480 |
|---|
| 淨值 | -33,462 | +780 |
|---|
查看詳情 - 南非鍰 (ZAR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 11,768 | -312 |
|---|
| 空頭 | 4,833 | +214 |
|---|
| 淨值 | 6,935 | -526 |
|---|
查看詳情 - 墨西哥披索 (MXN)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 106,487 | -113 |
|---|
| 空頭 | 33,959 | -942 |
|---|
| 淨值 | 72,528 | +829 |
|---|
查看詳情
貴金屬
- 黃金 (XAU)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 219,622 | -5,163 |
|---|
| 空頭 | 37,552 | -3,323 |
|---|
| 淨值 | 182,070 | -1,840 |
|---|
查看詳情 - 白銀 (XAG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 35,314 | -1,427 |
|---|
| 空頭 | 13,097 | -179 |
|---|
| 淨值 | 22,217 | -1,248 |
|---|
查看詳情 - 銅 (Copper)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 103,023 | -5,011 |
|---|
| 空頭 | 35,742 | +1,685 |
|---|
| 淨值 | 67,281 | -6,696 |
|---|
查看詳情 - 鈀金 (PA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 6,861 | +218 |
|---|
| 空頭 | 11,628 | -18 |
|---|
| 淨值 | -4,767 | +236 |
|---|
查看詳情 - 鉑金 (PL)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 21,071 | -736 |
|---|
| 空頭 | 9,436 | +113 |
|---|
| 淨值 | 11,635 | -849 |
|---|
查看詳情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 25,899 | +1,355 |
|---|
| 空頭 | 6,336 | -4,281 |
|---|
| 淨值 | 19,563 | +5,636 |
|---|
查看詳情 - 標普500 (S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 252,526 | +1,277 |
|---|
| 空頭 | 271,611 | -636 |
|---|
| 淨值 | -19,085 | +1,913 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 67,927 | +8,385 |
|---|
| 空頭 | 77,841 | +8,608 |
|---|
| 淨值 | -9,914 | -223 |
|---|
查看詳情 - 日經 (Nikkei)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 9,282 | +2,569 |
|---|
| 空頭 | 3,060 | +309 |
|---|
| 淨值 | 6,222 | +2,260 |
|---|
查看詳情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 257,703 | +1,553 |
|---|
| 空頭 | 274,899 | +1,965 |
|---|
| 淨值 | -17,196 | -412 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 81,531 | +7,468 |
|---|
| 空頭 | 76,617 | +7,100 |
|---|
| 淨值 | 4,914 | +368 |
|---|
查看詳情
加密貨幣
- 比特幣 (BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 15,572 | -830 |
|---|
| 空頭 | 11,668 | -1,680 |
|---|
| 淨值 | 3,904 | +850 |
|---|
查看詳情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 21,648 | -62 |
|---|
| 空頭 | 22,845 | -650 |
|---|
| 淨值 | -1,197 | +588 |
|---|
查看詳情 - 以太坊 (ETH)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 19,237 | -1,006 |
|---|
| 空頭 | 14,150 | -2,178 |
|---|
| 淨值 | 5,087 | +1,172 |
|---|
查看詳情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 314,992 | +4,810 |
|---|
| 空頭 | 194,884 | -33,609 |
|---|
| 淨值 | 120,108 | +38,419 |
|---|
查看詳情 - 天然氣 (NG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 291,343 | -3,863 |
|---|
| 空頭 | 482,142 | +15,798 |
|---|
| 淨值 | -190,799 | -19,661 |
|---|
查看詳情
指數
- VIX恐怖指數 (VIX)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 84,370 | -4,679 |
|---|
| 空頭 | 147,783 | -18,127 |
|---|
| 淨值 | -63,413 | +13,448 |
|---|
查看詳情 - 美元指數 (DXY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 35,339 | +2,069 |
|---|
| 空頭 | 18,142 | +486 |
|---|
| 淨值 | 17,197 | +1,583 |
|---|
查看詳情
農產品
- 小麥 (Weat)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 119,046 | +9,471 |
|---|
| 空頭 | 121,038 | +4,454 |
|---|
| 淨值 | -1,992 | +5,017 |
|---|
查看詳情 - 玉米 (Corn)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 493,348 | +1,052 |
|---|
| 空頭 | 239,028 | -66,618 |
|---|
| 淨值 | 254,320 | +67,670 |
|---|
查看詳情 - 大豆 (Soybeans)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 279,866 | +24,718 |
|---|
| 空頭 | 68,109 | -11,393 |
|---|
| 淨值 | 211,757 | +36,111 |
|---|
查看詳情 - 糖 (Sugar)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 267,954 | -803 |
|---|
| 空頭 | 352,583 | +19,336 |
|---|
| 淨值 | -84,629 | -20,139 |
|---|
查看詳情
美國債券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 572,470 | +83,103 |
|---|
| 空頭 | 1,697,044 | +53,080 |
|---|
| 淨值 | -1,124,574 | +30,023 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 563,897 | +35,230 |
|---|
| 空頭 | 1,710,297 | -91,699 |
|---|
| 淨值 | -1,146,400 | +126,929 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 498,864 | -9,454 |
|---|
| 空頭 | 1,374,983 | -13,041 |
|---|
| 淨值 | -876,119 | +3,587 |
|---|
查看詳情