大額交易人持倉
美國商品期貨交易委員會(CFTC)是美國政府負責監管期貨和選擇權市場的機構。CFTC每週發布的「交易商持倉報告」(Commitments of Traders, COT)顯示了不同類別交易者在期貨市場的持倉情況。
COT報告區分了三類主要交易者:商業對沖者(Commercial)、非商業投機者(Non-Commercial)和非報告持倉(Non-Reportable)。其中,非商業投機者(主要是大型基金和投機者)的持倉變化往往被視為市場情緒的重要指標。以下儀表板顯示了各資產非商業投機者的多空持倉數據及其變化。
資料更新時間:2026年6月9日(週五)美國東部時間16:30發布資料週期:從可獲取的最早日期至2026年6月9日說明:多頭(買方)顯示為紅色,空頭(賣方)顯示為藍色,圖表中間的線表示淨值(多頭減去空頭)的位置。
外匯
- 歐元(EUR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 219,564 | -15,878 |
|---|
| 空頭 | 205,632 | +19,056 |
|---|
| 淨值 | 13,932 | -34,934 |
|---|
查看詳情 - 英鎊 (GBP)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 45,743 | -7,944 |
|---|
| 空頭 | 109,956 | +4,051 |
|---|
| 淨值 | -64,213 | -11,995 |
|---|
查看詳情 - 日圓 (JPY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 121,520 | +6,671 |
|---|
| 空頭 | 267,338 | +22,922 |
|---|
| 淨值 | -145,818 | -16,251 |
|---|
查看詳情 - 澳元 (AUD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 92,995 | -12,181 |
|---|
| 空頭 | 74,835 | +11,471 |
|---|
| 淨值 | 18,160 | -23,652 |
|---|
查看詳情 - 新西蘭元 (NZD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 11,764 | +3,304 |
|---|
| 空頭 | 43,335 | +6,629 |
|---|
| 淨值 | -31,571 | -3,325 |
|---|
查看詳情 - 加元 (CAD)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 37,944 | +221 |
|---|
| 空頭 | 157,943 | +26,109 |
|---|
| 淨值 | -119,999 | -25,888 |
|---|
查看詳情 - 瑞士法郎 (CHF)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 7,335 | +1,090 |
|---|
| 空頭 | 44,000 | +4,846 |
|---|
| 淨值 | -36,665 | -3,756 |
|---|
查看詳情 - 南非鍰 (ZAR)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 12,922 | +132 |
|---|
| 空頭 | 6,451 | -284 |
|---|
| 淨值 | 6,471 | +416 |
|---|
查看詳情 - 墨西哥披索 (MXN)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 100,199 | +13,500 |
|---|
| 空頭 | 36,398 | +4,356 |
|---|
| 淨值 | 63,801 | +9,144 |
|---|
查看詳情
貴金屬
- 黃金 (XAU)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 207,984 | +1,888 |
|---|
| 空頭 | 34,147 | +4,071 |
|---|
| 淨值 | 173,837 | -2,183 |
|---|
查看詳情 - 白銀 (XAG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 32,487 | -1,446 |
|---|
| 空頭 | 10,273 | +266 |
|---|
| 淨值 | 22,214 | -1,712 |
|---|
查看詳情 - 銅 (Copper)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 108,035 | -3,490 |
|---|
| 空頭 | 33,585 | +893 |
|---|
| 淨值 | 74,450 | -4,383 |
|---|
查看詳情 - 鈀金 (PA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 7,516 | +219 |
|---|
| 空頭 | 10,480 | +1,177 |
|---|
| 淨值 | -2,964 | -958 |
|---|
查看詳情 - 鉑金 (PL)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 24,826 | -701 |
|---|
| 空頭 | 9,814 | +1,499 |
|---|
| 淨值 | 15,012 | -2,200 |
|---|
查看詳情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 10,995 | -358 |
|---|
| 空頭 | 13,534 | -3,448 |
|---|
| 淨值 | -2,539 | +3,090 |
|---|
查看詳情 - 標普500 (S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 268,106 | -2,626 |
|---|
| 空頭 | 462,660 | -22,381 |
|---|
| 淨值 | -194,554 | +19,755 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 70,466 | +1,917 |
|---|
| 空頭 | 81,447 | -9,187 |
|---|
| 淨值 | -10,981 | +11,104 |
|---|
查看詳情 - 日經 (Nikkei)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 10,306 | -2,534 |
|---|
| 空頭 | 3,692 | +1,976 |
|---|
| 淨值 | 6,614 | -4,510 |
|---|
查看詳情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 267,483 | -1,919 |
|---|
| 空頭 | 473,127 | -17,043 |
|---|
| 淨值 | -205,644 | +15,124 |
|---|
查看詳情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 91,241 | +4,049 |
|---|
| 空頭 | 92,590 | -9,551 |
|---|
| 淨值 | -1,349 | +13,600 |
|---|
查看詳情
加密貨幣
- 比特幣 (BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 17,178 | -32 |
|---|
| 空頭 | 14,160 | -592 |
|---|
| 淨值 | 3,018 | +560 |
|---|
查看詳情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 16,507 | +2,344 |
|---|
| 空頭 | 19,803 | +2,876 |
|---|
| 淨值 | -3,296 | -532 |
|---|
查看詳情 - 以太坊 (ETH)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 22,564 | -978 |
|---|
| 空頭 | 18,782 | -143 |
|---|
| 淨值 | 3,782 | -835 |
|---|
查看詳情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 360,524 | -22,786 |
|---|
| 空頭 | 230,223 | +2,787 |
|---|
| 淨值 | 130,301 | -25,573 |
|---|
查看詳情 - 天然氣 (NG)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 240,948 | +1,640 |
|---|
| 空頭 | 434,905 | +9,482 |
|---|
| 淨值 | -193,957 | -7,842 |
|---|
查看詳情
指數
- VIX恐怖指數 (VIX)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 97,085 | -13,967 |
|---|
| 空頭 | 171,505 | -9,499 |
|---|
| 淨值 | -74,420 | -4,468 |
|---|
查看詳情 - 美元指數 (DXY)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 27,908 | +3,324 |
|---|
| 空頭 | 26,524 | +5,698 |
|---|
| 淨值 | 1,384 | -2,374 |
|---|
查看詳情
農產品
- 小麥 (Weat)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 115,711 | -8,839 |
|---|
| 空頭 | 173,564 | +8,252 |
|---|
| 淨值 | -57,853 | -17,091 |
|---|
查看詳情 - 玉米 (Corn)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 477,576 | +13,606 |
|---|
| 空頭 | 374,017 | +109,989 |
|---|
| 淨值 | 103,559 | -96,383 |
|---|
查看詳情 - 大豆 (Soybeans)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 267,406 | -19,388 |
|---|
| 空頭 | 116,943 | +17,933 |
|---|
| 淨值 | 150,463 | -37,321 |
|---|
查看詳情 - 糖 (Sugar)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 225,149 | +5,860 |
|---|
| 空頭 | 330,207 | +3,755 |
|---|
| 淨值 | -105,058 | +2,105 |
|---|
查看詳情
美國債券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 511,328 | +29,262 |
|---|
| 空頭 | 1,731,166 | -101,088 |
|---|
| 淨值 | -1,219,838 | +130,350 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 469,268 | -56,196 |
|---|
| 空頭 | 1,789,430 | -105,252 |
|---|
| 淨值 | -1,320,162 | +49,056 |
|---|
查看詳情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空頭 (賣方)多頭 (買方)
| 項目 | 合約數量 | 上星期比 |
|---|
| 多頭 | 533,000 | -32,907 |
|---|
| 空頭 | 1,396,807 | +1,325 |
|---|
| 淨值 | -863,807 | -34,232 |
|---|
查看詳情