| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | -0.39% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | 0.00% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | 3.43兆日圓 | 1.72兆日圓 | -1.72兆日圓 | +0.09% | ||
| 08:50 | ★ | 2.99兆日圓 | 1.27兆日圓 | -1.71兆日圓 | +0.09% | ||
| 08:50 | ★★ | -662億日圓 | -3152億日圓 | -2490億日圓 | +0.09% | ||
| 14:00 | ★ | 47.10 | 47.50 | +0.40 | +0.03% | ||
| 14:00 | ★ | 49.20 | 48.30 | -0.90 | +0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.60% | +0.10% | +0.19% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.40% | 2.60% | +0.20% | +0.19% | ||
| 16:00 | ★ | - | 8.60% | - | -0.01% | ||
| 16:00 | ★ | 0% | 1.60% | +1.60% | -0.01% | ||
| 21:00 | ★ | 0.40% | 0.60% | +0.20% | +0.05% |
