| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantis_EURJPY | +¥447,967 | 149.9% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 | |
| 2 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥508,859 | 149.9% | 183.71 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 3 | Phantom_USDCAD | +¥481,750 | 139.1% | 9.84 | 94% Win6% Loss | -40.9% | 詳細 | |
| 4 | Sprint_USDJPY | +¥231,520 | 123.9% | 126.35 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥138,668 | 113.5% | 3.99 | 91% Win9% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 6 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥70,725 | 107.3% | 1.14 | 41% Win59% Loss | -6% | 詳細 | |
| 7 | EURUSD_npmid_mt4 | -¥49,031 | 103.6% | 0.97 | 51% Win49% Loss | -36.4% | 詳細 | |
| 8 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥23,893 | 102.7% | 1.14 | 67% Win33% Loss | -4.7% | 詳細 | |
| 9 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | -¥1,940 | 100.1% | 0.99 | 69% Win31% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 10 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | -¥15,986 | 98.1% | 0.97 | 68% Win32% Loss | -8.8% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | 0% | +0.02% | ||
| 04:00 | ★★★ | 4.25% | 4.25% | 0% | -0.74% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | -0.06% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.20% | -1% | -0.80% | -0.51% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.40% | -1.50% | -1.10% | -0.51% | ||
| 08:50 | ★ | - | 7061億日圓 | - | +0.09% | ||
| 08:50 | ★ | - | -5876億日圓 | - | +0.09% | ||
| 09:00 | ★ | - | 62.30 | - | -0.04% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | +0.39% | ||
| 16:00 | ★ | -22.50 | -21.30 | +1.20 | +0.22% | ||
| 16:45 | ★ | 96 | 94 | -2 | -0.04% | ||
| 17:30 | ★★ | 2.50% | 2.50% | 0% | -0.04% | ||
| 18:00 | ★ | - | 260億歐元 | - | +0.11% | ||
| 18:00 | ★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | -0.01% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.75% | 4.75% | 0% | -0.24% | ||
| 21:00 | ★★★ | - | - | - | -0.24% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.80% | 3.10% | +0.30% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 3.60% | 3.70% | +0.10% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 2.10% | 2.20% | +0.10% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 3 | -16.40 | -19.40 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 23萬所 | 22萬所 | -1萬所 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 189萬人 | 187.40萬人 | -1.60萬人 | -0.04% |
