| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.02% | ||
| 08:50 | ★★ | -0.80% | 3.40% | +4.20% | -0.04% | ||
| 08:50 | ★★ | 4.20% | 10.30% | +6.10% | -0.04% | ||
| 13:30 | ★ | 0.10% | -0.30% | -0.40% | +0.01% | ||
| 13:30 | ★ | - | -2.20% | - | +0.01% | ||
| 13:30 | ★ | - | -2.70% | - | +0.01% | ||
| 13:30 | ★ | - | -1.90% | - | +0.01% | ||
| 16:00 | ★ | 0.30% | -0.10% | -0.40% | -0.02% | ||
| 16:30 | ★ | - | 0% | - | -0.07% | ||
| 19:00 | ★ | - | 1.20% | - | +0.08% | ||
| 19:00 | ★ | - | 1.40% | - | +0.08% |
