| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥507,394 | 150.6% | 183.19 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥447,967 | 149.9% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 | |
| 3 | Phantom_USDCAD | +¥481,750 | 139% | 9.84 | 94% Win6% Loss | -40.9% | 詳細 | |
| 4 | Sprint_USDJPY | +¥231,520 | 123.9% | 126.35 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥132,124 | 111.5% | 3.87 | 92% Win8% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 6 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥71,425 | 107.3% | 1.15 | 41% Win59% Loss | -6% | 詳細 | |
| 7 | EURUSD_npmid_mt4 | -¥8,907 | 107% | 0.99 | 52% Win48% Loss | -36.4% | 詳細 | |
| 8 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥21,600 | 102.5% | 1.13 | 67% Win33% Loss | -4.7% | 詳細 | |
| 9 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | -¥1,940 | 100.1% | 0.99 | 69% Win31% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 10 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | -¥15,986 | 98.1% | 0.97 | 68% Win32% Loss | -8.8% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 0.50% | 0.50% | 0% | -0.01% | ||
| 00:00 | ★★★ | - | - | - | -0.01% | ||
| 00:00 | ★★ | -14.20 | -14.20 | 0 | -0.07% | ||
| 08:30 | ★★★ | 3.40% | 3.60% | +0.20% | +0.06% | ||
| 08:30 | ★★★ | 3% | 3% | 0% | +0.06% | ||
| 08:30 | ★★★ | 2.40% | 2.40% | 0% | +0.06% | ||
| 09:01 | ★ | -18 | -22 | -4 | +0.04% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | +0.09% | ||
| 17:15 | ★★ | 42.30 | 45.30 | +3 | +0.02% | ||
| 17:15 | ★★ | 49.30 | 48.90 | -0.40 | +0.02% | ||
| 17:30 | ★★ | 42.70 | 44.10 | +1.40 | +0.04% | ||
| 17:30 | ★★ | 51 | 52.50 | +1.50 | +0.04% | ||
| 18:00 | ★★ | 45.30 | 46.10 | +0.80 | +0.02% | ||
| 18:00 | ★★ | 51.50 | 51.40 | -0.10 | +0.02% | ||
| 18:30 | ★★ | 47 | 48.20 | +1.20 | -0.02% | ||
| 18:30 | ★★ | 50.90 | 51.20 | +0.30 | -0.02% | ||
| 19:00 | ★★ | - | - | - | +0.01% | ||
| 23:45 | ★★ | 49.70 | 50.10 | +0.40 | +0.03% | ||
| 23:45 | ★★ | 56.50 | 52.80 | -3.70 | +0.03% | ||
| 23:45 | ★★ | 55.60 | 52.40 | -3.20 | +0.03% |
