| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike_USDCHF | +¥1,427 | 158.6% | ー | 100% Win0% Loss | -16.7% | 詳細 | |
| 2 | Phantom_USDCAD | +¥41,958 | 138.2% | ー | 100% Win0% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 3 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,388 | 130.9% | ー | 100% Win0% Loss | -7% | 詳細 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥168,302 | 114.9% | 1.12 | 52% Win48% Loss | -15.5% | 詳細 | |
| 5 | Atlantis_EURJPY | +¥44,144 | 105.6% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 6 | PivotKun_EURUSD | +¥27,919 | 104.5% | 1.61 | 77% Win23% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 7 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥22,852 | 104.1% | 4.71 | 74% Win26% Loss | -0.9% | 詳細 | |
| 8 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥5,377 | 103.6% | ー | 100% Win0% Loss | -34.3% | 詳細 | |
| 9 | EURUSD_mrsi_8 | +¥36,093 | 102.6% | 18.9 | 98% Win2% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 10 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥10,523 | 102.6% | 63.27 | 98% Win2% Loss | -0.8% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | -0.01% | ||
| 00:00 | ★★ | 105.60 | 104.10 | -1.50 | +0.06% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | -0.01% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | -1.56% | ||
| 00:00 | ★★ | -12 | -4 | +8 | +0.06% | ||
| 08:50 | ★★★ | - | - | - | -0.04% | ||
| 09:30 | ★★ | 0.30% | 0.20% | -0.10% | -0.27% | ||
| 09:30 | ★★ | 2.50% | 2.40% | -0.10% | -0.27% | ||
| 09:30 | ★★ | 2.50% | 2.50% | 0% | -0.27% | ||
| 14:00 | ★ | 36.50 | 35.20 | -1.30 | -0.04% | ||
| 16:00 | ★ | -20 | -22.40 | -2.40 | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | - | - | - | +0.08% | ||
| 17:30 | ★★ | 2.25% | 2.25% | 0% | +0.09% | ||
| 21:00 | ★ | 2.60% | 2.43% | -0.17% | -0.09% | ||
| 21:00 | ★ | - | -2% | - | -0.06% | ||
| 22:30 | ★ | 0.20% | -0.50% | -0.70% | +0.09% | ||
| 23:45 | ★★★ | 3% | 3% | 0% | +0.01% |
