| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,036 | 132.9% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 詳細 | |
| 2 | Phantom_USDCAD | +¥41,850 | 126.9% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 詳細 | |
| 3 | PivotKun_EURUSD | +¥44,251 | 118.4% | 3.91 | 76% Win24% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 4 | Strike_USDCHF | +¥1,458 | 113% | ー | 100% Win0% Loss | -20.7% | 詳細 | |
| 5 | Atlantis_EURJPY | +¥42,181 | 106.1% | ー | 100% Win0% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 6 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥20,702 | 103.5% | 4.88 | 76% Win24% Loss | -0.9% | 詳細 | |
| 7 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥10,432 | 102.6% | 62.73 | 98% Win2% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 8 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥6,136 | 100.6% | 1.37 | 75% Win25% Loss | -1.2% | 詳細 | |
| 9 | Sprint_USDJPY | +¥4,318 | 100.3% | ー | 100% Win0% Loss | -0.4% | 詳細 | |
| 10 | Bravo_AUDUSD | -¥431 | 99.9% | 0.98 | 87% Win13% Loss | -1.8% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 68萬所 | 65.70萬所 | -2.30萬所 | +0.13% | ||
| 00:00 | ★★★ | -2.60% | -10.50% | -7.90% | +0.13% | ||
| 09:00 | ★ | - | 58.40 | - | -0.07% | ||
| 09:30 | ★ | 0.80% | -0.20% | -1% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★ | -77億美元 | -75.40億美元 | +1.60億美元 | +0.05% | ||
| 16:45 | ★ | - | 0.70% | - | -0.01% | ||
| 17:00 | ★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.04% | ||
| 17:00 | ★★ | 1.60% | 1.50% | -0.10% | +0.04% | ||
| 18:30 | ★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | +0.17% | ||
| 18:30 | ★ | 1% | 1.10% | +0.10% | +0.17% | ||
| 19:00 | ★★ | -13.60 | -13.60 | 0 | -0.07% | ||
| 19:00 | ★★ | 96 | 96.30 | +0.30 | -0.07% | ||
| 21:00 | ★ | -36.39億美元 | -45.58億美元 | -9.19億美元 | -0.10% | ||
| 21:00 | ★ | 2.70% | 2.70% | 0% | -0.10% | ||
| 21:30 | ★★★ | - | - | - | +0.03% | ||
| 22:30 | ★ | -37.50億加元 | -49.90億加元 | -12.40億加元 | +0.05% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.30% | 2.30% | 0% | -0.07% | ||
| 22:30 | ★★ | 4.10% | 4.20% | +0.10% | -0.07% | ||
| 22:30 | ★★ | 2.50% | 2.70% | +0.20% | -0.07% | ||
| 22:30 | ★★ | 2% | 3.10% | +1.10% | -0.07% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.30% | 0% | -0.30% | -0.07% | ||
| 22:30 | ★★ | 22.10萬所 | 24.20萬所 | +2.10萬所 | -0.07% | ||
| 22:30 | ★★ | 187.20萬人 | 186.20萬人 | -1萬人 | -0.07% |
