| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike_USDCHF | +¥1,552 | 150.6% | ー | 100% Win0% Loss | -20.1% | 詳細 | |
| 2 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,388 | 133.8% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 詳細 | |
| 3 | Phantom_USDCAD | +¥41,930 | 133.6% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 詳細 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥269,646 | 115.3% | 1.31 | 57% Win43% Loss | -15.5% | 詳細 | |
| 5 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥5,607 | 107.8% | ー | 100% Win0% Loss | -40.4% | 詳細 | |
| 6 | PivotKun_EURUSD | +¥42,551 | 107% | 3.62 | 77% Win23% Loss | -18.5% | 詳細 | |
| 7 | Atlantis_EURJPY | +¥44,116 | 105.3% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 8 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥22,478 | 103.5% | 4.65 | 73% Win27% Loss | -0.9% | 詳細 | |
| 9 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥10,574 | 102.6% | 63.57 | 98% Win2% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 10 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥8,244 | 100.6% | 1.5 | 77% Win23% Loss | -1.2% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 52.60 | 53.50 | +0.90 | +0.18% | ||
| 00:00 | ★★ | 1.60% | 1.70% | +0.10% | +0.18% | ||
| 01:00 | ★★ | 2.30% | 2.40% | +0.10% | - | ||
| 04:00 | ★★ | - | - | - | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.51兆日圓 | - | +0.08% | ||
| 08:50 | ★ | - | -7083億日圓 | - | +0.08% | ||
| 09:30 | ★★ | 0.50% | 6.30% | +5.80% | 0.00% | ||
| 09:30 | ★ | 55億澳元 | 56.20億澳元 | +1.20億澳元 | 0.00% | ||
| 15:45 | ★ | 2.90% | 2.90% | 0% | -0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.40% | 0.60% | +0.20% | -0.32% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.10% | 1.30% | +0.20% | -0.32% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.70% | 0.90% | +0.20% | -0.32% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.70% | 2.90% | +0.20% | -0.32% | ||
| 18:00 | ★★ | -700億南非鍰 | -320億南非鍰 | +380億南非鍰 | -0.10% | ||
| 18:30 | ★★ | 49.50 | 44.60 | -4.90 | -0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.10% | -0.30% | -0.40% | -0.06% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.90% | 1.50% | -0.40% | -0.06% | ||
| 20:00 | ★★ | 42.50% | 42.50% | 0% | +0.09% | ||
| 21:30 | ★ | - | 103.20% | - | -0.06% | ||
| 22:15 | ★★★ | 2.65% | 2.65% | 0% | +0.19% | ||
| 22:30 | ★ | 12.80億加元 | 39.70億加元 | +26.90億加元 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | -1274億美元 | -1314億美元 | -40億美元 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★ | 1.20% | 1.50% | +0.30% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 23.50萬所 | 22.10萬所 | -1.40萬所 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 188萬人 | 189.70萬人 | +1.70萬人 | -0.04% | ||
| 22:45 | ★★★ | - | - | - | +0.06% |
