| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike_USDCHF | +¥1,427 | 158.6% | ー | 100% Win0% Loss | -16.7% | 詳細 | |
| 2 | Phantom_USDCAD | +¥41,958 | 138.2% | ー | 100% Win0% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 3 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,388 | 130.9% | ー | 100% Win0% Loss | -7% | 詳細 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥168,302 | 114.9% | 1.12 | 52% Win48% Loss | -15.5% | 詳細 | |
| 5 | Atlantis_EURJPY | +¥44,144 | 105.6% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 6 | PivotKun_EURUSD | +¥27,919 | 104.5% | 1.61 | 77% Win23% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 7 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥22,852 | 104.1% | 4.71 | 74% Win26% Loss | -0.9% | 詳細 | |
| 8 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥5,377 | 103.6% | ー | 100% Win0% Loss | -34.3% | 詳細 | |
| 9 | EURUSD_mrsi_8 | +¥36,093 | 102.6% | 18.9 | 98% Win2% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 10 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥10,523 | 102.6% | 63.27 | 98% Win2% Loss | -0.8% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 0.50% | 0.50% | 0% | 0.00% | ||
| 06:45 | ★ | -66.50億新西蘭元 | -70.37億新西蘭元 | -3.87億新西蘭元 | -0.03% | ||
| 08:50 | ★★ | -0.50% | -3.50% | -3% | +0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | 6.90% | 4.40% | -2.50% | +0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | 7228億日圓 | 5845億日圓 | -1383億日圓 | +0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | 4915億日圓 | 1823億日圓 | -3092億日圓 | +0.06% | ||
| 13:30 | ★ | - | -1.10% | - | +0.07% | ||
| 13:30 | ★ | - | 2.20% | - | +0.07% | ||
| 13:30 | ★ | - | 4.50% | - | +0.07% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | +0.06% | ||
| 17:00 | ★★ | 1% | 0.90% | -0.10% | +0.11% | ||
| 17:00 | ★★ | 3.30% | 3.20% | -0.10% | +0.11% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.40% | 2.30% | -0.10% | -0.04% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.60% | 2.60% | 0% | -0.04% | ||
| 20:00 | ★ | 4% | 7% | +3% | +0.16% | ||
| 20:00 | ★ | - | -6.20% | - | +0.06% |
