| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike_USDCHF | +¥1,552 | 150.6% | ー | 100% Win0% Loss | -20.1% | 詳細 | |
| 2 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,388 | 133.8% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 詳細 | |
| 3 | Phantom_USDCAD | +¥41,930 | 133.6% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 詳細 | |
| 4 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥5,607 | 107.8% | ー | 100% Win0% Loss | -40.4% | 詳細 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥42,551 | 107% | 3.62 | 77% Win23% Loss | -18.5% | 詳細 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥44,116 | 105.3% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 7 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥22,478 | 103.5% | 4.65 | 73% Win27% Loss | -0.9% | 詳細 | |
| 8 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥10,574 | 102.6% | 63.57 | 98% Win2% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 9 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥8,244 | 100.6% | 1.5 | 77% Win23% Loss | -1.2% | 詳細 | |
| 10 | Sprint_USDJPY | +¥4,378 | 100.4% | ー | 100% Win0% Loss | -0.4% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 0.50% | 0.50% | 0% | 0.00% | ||
| 06:45 | ★ | -66.50億新西蘭元 | -70.37億新西蘭元 | -3.87億新西蘭元 | -0.03% | ||
| 08:50 | ★★ | -0.50% | -3.50% | -3% | +0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | 6.90% | 4.40% | -2.50% | +0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | 7228億日圓 | 5845億日圓 | -1383億日圓 | +0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | 4915億日圓 | 1823億日圓 | -3092億日圓 | +0.06% | ||
| 13:30 | ★ | - | -1.10% | - | +0.07% | ||
| 13:30 | ★ | - | 2.20% | - | +0.07% | ||
| 13:30 | ★ | - | 4.50% | - | +0.07% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | +0.06% | ||
| 17:00 | ★★ | 1% | 0.90% | -0.10% | +0.11% | ||
| 17:00 | ★★ | 3.30% | 3.20% | -0.10% | +0.11% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.40% | 2.30% | -0.10% | -0.04% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.60% | 2.60% | 0% | -0.04% | ||
| 20:00 | ★ | 4% | 7% | +3% | +0.16% | ||
| 20:00 | ★ | - | -6.20% | - | +0.06% |
