| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥711,291 | 173.8% | 1.75 | 63% Win37% Loss | -11.9% | 詳細 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥37,784 | 107.3% | 1.68 | 62% Win38% Loss | -9.1% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Downtrend | +¥36,023 | 103.8% | 1.19 | 55% Win45% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥53,821 | 102.6% | 1.36 | 57% Win43% Loss | -2.8% | 詳細 | |
| 5 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥0 | 102.1% | ー | 100% Win0% Loss | -0.2% | 詳細 | |
| 6 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥1,778 | 100.2% | 1.13 | 64% Win36% Loss | -1.5% | 詳細 | |
| 7 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥302 | 100.1% | 1.22 | 80% Win20% Loss | -0.7% | 詳細 | |
| 8 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥19,270 | 98% | 0.08 | 25% Win75% Loss | -2% | 詳細 | |
| 9 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥27,314 | 97% | 0.41 | 34% Win66% Loss | -3.3% | 詳細 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥23,979 | 96.7% | 0.55 | 25% Win75% Loss | -6.9% | 詳細 |
