| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥810,936 | 179.3% | 1.87 | 64% Win36% Loss | -11.9% | 詳細 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥165,228 | 118.4% | 2.17 | 68% Win32% Loss | -9.1% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Downtrend | +¥55,266 | 104% | 1.24 | 55% Win45% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥94,240 | 103.7% | 1.57 | 60% Win40% Loss | -2.8% | 詳細 | |
| 5 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥32,060 | 102.3% | ー | 100% Win0% Loss | -0.2% | 詳細 | |
| 6 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥1,778 | 100.2% | 1.13 | 64% Win36% Loss | -1.5% | 詳細 | |
| 7 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥1,445 | 100.1% | 1.22 | 80% Win20% Loss | -0.7% | 詳細 | |
| 8 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥18,650 | 98.1% | 0.1 | 27% Win73% Loss | -2% | 詳細 | |
| 9 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥30,704 | 97.1% | 0.36 | 34% Win66% Loss | -3.5% | 詳細 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥33,791 | 97% | 0.4 | 27% Win73% Loss | -6.9% | 詳細 |
