| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥641,309 | 168.9% | 1.69 | 61% Win39% Loss | -11.9% | 詳細 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥132,068 | 120.4% | 2.05 | 67% Win33% Loss | -9.1% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Downtrend | +¥47,975 | 105.4% | 1.17 | 54% Win46% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥109,748 | 104.9% | 1.95 | 66% Win34% Loss | -2.8% | 詳細 | |
| 5 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥48,154 | 102.6% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 詳細 | |
| 6 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥2,272 | 100.3% | 1.15 | 58% Win42% Loss | -1.5% | 詳細 | |
| 7 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥1,445 | 100.1% | 1.22 | 80% Win20% Loss | -0.7% | 詳細 | |
| 8 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥15,130 | 98.5% | 0.25 | 43% Win57% Loss | -1.9% | 詳細 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥9,549 | 97.4% | 0.65 | 33% Win67% Loss | -5.6% | 詳細 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥30,972 | 96.6% | 0.49 | 37% Win63% Loss | -3.6% | 詳細 |
