以下公司已獲正式授權,可使用 Titan FX 品牌及商標營運: Titan FX Limited(註冊號碼 40313) 受萬那杜金融服務委員會(VFSC)監管。註冊地址:1st Floor Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu。 Goliath Trading Limited(牌照號碼 SD138) 受塞席爾金融服務管理局(FSA)監管。註冊地址:IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port, Mahe, Seychelles。 Titan Markets(牌照號碼 GB20026097) 受模里西斯共和國金融服務委員會(FSC)監管。註冊地址:c/o Credentia International Management Ltd, The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius。 Atlantic Markets Limited(註冊號碼 2080481) 受英屬維京群島金融服務委員會(FSC)監管。註冊地址:Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。 Titan FX 總部地址:Pot 564/100, Rue De Paris, Pot 5641, Centre Ville, Port Vila, Vanuatu。 Titan FX 研究中心的宗旨僅在於提供資訊與教育內容,並非投資、法律、財務、稅務或任何形式的個人化建議。本網站所載之意見、預測及其他資訊,均不構成購買或出售金融商品之建議或招攬。 槓桿型產品(如差價合約 CFD)具有高度風險,並非所有投資人皆適合參與。在進行任何交易前,使用者應自行進行獨立研究,或諮詢合格專業人士。雖然我們致力於提供正確資訊,但不保證內容之完整性或適用性。使用者須自行承擔依賴本網站內容所造成的風險,Titan FX 對任何損失或損害不承擔責任。 本資訊僅適用於 Titan FX 交易合法的司法管轄區之居民。
| 03:00 | ★★★ | 4.25% | 4.25% | 0% | -0.07% |
| 03:30 | ★★★ | - | - | - | -0.26% |
| 06:30 | ★★★ | 15% | 15% | 0% | - |
| 08:50 | ★★ | -0.80% | 1.70% | +2.50% | -0.03% |
| 08:50 | ★★ | 1.30% | 4% | +2.70% | -0.03% |
| 08:50 | ★ | 1.80% | 2% | +0.20% | -0.03% |
| 08:50 | ★ | - | -0.10% | - | -0.03% |
| 08:50 | ★ | - | -3316億日圓 | - | -0.03% |
| 08:50 | ★ | - | 7433億日圓 | - | -0.03% |
| 10:30 | ★ | -0.40% | -0.80% | -0.40% | +0.08% |
| 10:30 | ★★ | 1.80% | 11.90% | +10.10% | +0.08% |
| 10:30 | ★★ | 0.40% | 1.20% | +0.80% | +0.08% |
| 10:30 | ★★ | 49.70 | 49.30 | -0.40 | -0.02% |
| 14:00 | ★ | -16.40% | -15.60% | +0.80% | -0.03% |
| 14:00 | ★ | 35 | 33.70 | -1.30 | -0.03% |
| 15:00 | ★ | -0.20% | 0% | +0.20% | +0.03% |
| 15:00 | ★ | -1.60% | -1.40% | +0.20% | +0.03% |
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | +0.11% |
| 15:30 | ★ | - | 3.80% | - | +0.02% |
| 15:45 | ★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.05% |
| 15:45 | ★ | 1% | 1% | 0% | +0.05% |
| 15:45 | ★ | - | -0.20% | - | +0.05% |
| 16:00 | ★ | -82億美元 | -81.70億美元 | +3000萬美元 | +0.02% |
| 16:55 | ★★ | 1.50萬人 | 2000人 | -1.30萬人 | +0.07% |
| 16:55 | ★★ | 6.30% | 6.30% | 0% | +0.07% |
| 17:30 | ★★ | 0.10% | 0.40% | +0.30% | +0.01% |
| 17:30 | ★★ | 2.80% | 3.10% | +0.30% | +0.01% |
| 18:00 | ★★ | 6.30% | 6.20% | -0.10% | -0.05% |
| 18:30 | ★ | 0.20% | 0.20% | 0% | 0.00% |
| 18:30 | ★ | 0.60% | 0.60% | 0% | 0.00% |
| 19:00 | ★ | - | - | - | -0.01% |
| 20:30 | ★ | - | 139.80% | - | +0.09% |
| 21:00 | ★★ | 252億南非鍰 | 220億南非鍰 | -32億南非鍰 | -0.25% |
| 21:00 | ★★ | 0.20% | 0.30% | +0.10% | -0.05% |
| 21:00 | ★★ | 2% | 2% | 0% | -0.05% |
| 21:30 | ★★★ | -0.10% | -0.10% | 0% | -0.02% |
| 21:30 | ★★★ | 1.10% | 1.20% | +0.10% | -0.02% |
| 21:30 | ★★★ | 0.80% | 0.90% | +0.10% | +0.05% |
| 21:30 | ★★ | 0.20% | 0.30% | +0.10% | +0.05% |
| 21:30 | ★★ | 0.40% | 0.30% | -0.10% | +0.05% |
| 21:30 | ★★★ | 2.50% | 2.60% | +0.10% | +0.05% |
| 21:30 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | +0.05% |
| 21:30 | ★★★ | 2.70% | 2.80% | +0.10% | +0.05% |
| 21:30 | ★★ | 22.30萬所 | 21.80萬所 | -5000所 | +0.05% |
| 21:30 | ★★ | 195.30萬人 | 194.60萬人 | -7000人 | +0.05% |
| 22:00 | ★★★ | 7% | 7% | 0% | +0.40% |
| 22:45 | ★★ | 42 | 47.10 | +5.10 | -0.07% |
| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥564,426 | 157.5% | 1.61 | 60% Win40% Loss | -11.4% | 詳細 | |
| 2 |
| Strike_USDCHF |
| +¥2,278 |
| 155.3% |
| ー |
100% Win0% Loss |
-18.3% |
| 詳細 |
| 3 | DoubleEagle_EURGBP | -¥438 | 116.1% | 0.75 | 86% Win14% Loss | -9.5% | 詳細 |
| 4 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥132,068 | 115.5% | 2.05 | 67% Win33% Loss | -9.1% | 詳細 |
| 5 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥3,956 | 113.9% | ー | 100% Win0% Loss | -37.6% | 詳細 |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥93,524 | 107.9% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 |
| 7 | Phantom_USDCAD | +¥1,706 | 106.6% | ー | 100% Win0% Loss | -16.8% | 詳細 |
| 8 | EURUSD_mrsi_8 | +¥20,763 | 105.7% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 詳細 |
| 9 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥43,950 | 104.4% | 6.97 | 50% Win50% Loss | -1.8% | 詳細 |
| 10 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥93,758 | 104% | 1.51 | 60% Win40% Loss | -2.8% | 詳細 |