| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥564,426 | 162.8% | 1.61 | 60% Win40% Loss | -11.9% | 詳細 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥132,068 | 119.9% | 2.05 | 67% Win33% Loss | -9.1% | 詳細 | |
| 3 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥133,750 | 106.2% | 1.6 | 61% Win39% Loss | -2.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥80,529 | 104.9% | 3.37 | 77% Win23% Loss | 0% | 詳細 | |
| 5 | spider_AUDUSD_Downtrend | +¥19,570 | 102% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 6 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥1,445 | 100.1% | 1.22 | 80% Win20% Loss | -0.7% | 詳細 | |
| 7 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥2,519 | 99.7% | 0.84 | 55% Win45% Loss | -1.5% | 詳細 | |
| 8 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥14,660 | 98.5% | 0.26 | 46% Win54% Loss | -1.8% | 詳細 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥19,608 | 97.8% | 0.57 | 31% Win69% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥26,105 | 97.4% | 0.48 | 37% Win63% Loss | -3.5% | 詳細 |
