| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥564,426 | 157.5% | 1.61 | 60% Win40% Loss | -11.4% | 詳細 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥132,068 | 115.5% | 2.05 | 67% Win33% Loss | -9.1% | 詳細 | |
| 3 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥93,758 | 104% | 1.51 | 60% Win40% Loss | -2.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥56,637 | 102.9% | 3.37 | 77% Win23% Loss | -2% | 詳細 | |
| 5 | spider_AUDUSD_Downtrend | -¥8,862 | 100.7% | 0.97 | 49% Win51% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 6 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥1,944 | 100.2% | 1.18 | 60% Win40% Loss | -1% | 詳細 | |
| 7 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥4,247 | 99.7% | ー | 100% Win0% Loss | -0.7% | 詳細 | |
| 8 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥9,860 | 99% | 0.34 | 55% Win45% Loss | -1.3% | 詳細 | |
| 9 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥20,795 | 97.7% | 0.52 | 38% Win62% Loss | -3.4% | 詳細 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥20,972 | 97.4% | 0.64 | 33% Win67% Loss | -4.4% | 詳細 |
