| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥678,138 | 177.5% | 1.92 | 64% Win36% Loss | -6.1% | 詳細 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥225,974 | 129.2% | 5.79 | 85% Win15% Loss | -4.5% | 詳細 | |
| 3 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥181,829 | 108% | 2.53 | 71% Win29% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥122,179 | 107.4% | 4.83 | 83% Win17% Loss | -2% | 詳細 | |
| 5 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥4,247 | 100.4% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 詳細 | |
| 6 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥3,429 | 100.4% | 1.37 | 60% Win40% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 7 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥13,580 | 98.6% | 0.25 | 45% Win55% Loss | -1.4% | 詳細 | |
| 8 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥14,935 | 98.3% | 0.64 | 37% Win63% Loss | -2.3% | 詳細 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥14,229 | 98.1% | 0.72 | 36% Win64% Loss | -4.6% | 詳細 | |
| 10 | spider_AUDUSD_Downtrend | -¥9,159 | 98.1% | 0.96 | 49% Win51% Loss | -7.9% | 詳細 |
