| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥669,484 | 189.1% | 1.97 | 64% Win36% Loss | -4.4% | 詳細 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥225,974 | 134.5% | 5.79 | 85% Win15% Loss | -4.4% | 詳細 | |
| 3 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥189,813 | 108.8% | 2.66 | 72% Win28% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥122,179 | 107.4% | 3.22 | 76% Win24% Loss | -2% | 詳細 | |
| 5 | spider_AUDUSD_Downtrend | +¥19,673 | 102.5% | 1.14 | 53% Win47% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 6 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥4,247 | 100.4% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 詳細 | |
| 7 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥3,429 | 100.4% | 1.23 | 58% Win42% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 8 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥9,341 | 98.7% | 0.74 | 40% Win60% Loss | -2.1% | 詳細 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥17,846 | 98.7% | 0.55 | 27% Win73% Loss | -4.6% | 詳細 | |
| 10 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥13,580 | 98.6% | 0.21 | 46% Win54% Loss | -1.4% | 詳細 |
