| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike_USDCHF | +¥1,552 | 150.6% | ー | 100% Win0% Loss | -20.1% | 詳細 | |
| 2 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,388 | 133.8% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 詳細 | |
| 3 | Phantom_USDCAD | +¥41,930 | 133.6% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 詳細 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥269,646 | 115.3% | 1.31 | 57% Win43% Loss | -15.5% | 詳細 | |
| 5 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥5,607 | 107.8% | ー | 100% Win0% Loss | -40.4% | 詳細 | |
| 6 | PivotKun_EURUSD | +¥42,551 | 107% | 3.62 | 77% Win23% Loss | -18.5% | 詳細 | |
| 7 | Atlantis_EURJPY | +¥44,116 | 105.3% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 8 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥22,478 | 103.5% | 4.65 | 73% Win27% Loss | -0.9% | 詳細 | |
| 9 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥10,574 | 102.6% | 63.57 | 98% Win2% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 10 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥8,244 | 100.6% | 1.5 | 77% Win23% Loss | -1.2% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | 0.10% | 0.30% | +0.20% | -0.04% | ||
| 00:00 | ★★ | 422萬所 | 435萬所 | +13萬所 | -0.04% | ||
| 00:00 | ★★ | 2.30% | 5.10% | +2.80% | -0.04% | ||
| 04:00 | ★★ | - | - | - | +0.04% | ||
| 08:50 | ★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | +0.06% | ||
| 08:50 | ★ | 2.40% | 2.40% | 0% | +0.06% | ||
| 09:01 | ★ | -17 | -14 | +3 | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★★ | 0.10% | 0.30% | +0.20% | +0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.20% | 1.10% | +0.90% | +0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.40% | 2.30% | +2.70% | +0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.40% | 2.10% | +1.70% | +0.05% | ||
| 16:00 | ★ | -204億英鎊 | -237.11億英鎊 | -33.11億英鎊 | +0.05% | ||
| 16:00 | ★ | -25億英鎊 | -61.16億英鎊 | -36.16億英鎊 | +0.05% | ||
| 16:00 | ★ | - | -0.20% | - | -0.01% | ||
| 16:45 | ★ | 0.10% | 0.10% | 0% | 0.00% | ||
| 16:45 | ★ | 0.80% | 0.80% | 0% | 0.00% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.50% | 0.70% | +0.20% | +0.01% | ||
| 19:00 | ★★ | 2% | 2.50% | +0.50% | +0.01% | ||
| 19:00 | ★ | - | 107億歐元 | - | +0.01% | ||
| 19:00 | ★ | - | 99億歐元 | - | +0.01% | ||
| 21:00 | ★★ | 0% | 1.30% | +1.30% | - | ||
| 22:30 | ★★ | -1 | 12.60 | +13.60 | -0.34% | ||
| 22:30 | ★★ | 1 | 7.70 | +6.70 | -0.34% | ||
| 22:30 | ★ | -1.10% | -1.20% | -0.10% | +0.07% | ||
| 22:30 | ★ | 0.10% | -1.80% | -1.90% | +0.07% | ||
| 22:30 | ★ | -0.20% | 0.40% | +0.60% | -0.34% | ||
| 22:30 | ★ | 0% | 0.50% | +0.50% | -0.34% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.50萬所 | 19.80萬所 | -1.70萬所 | -0.34% | ||
| 22:30 | ★★ | 189.90萬人 | 188.40萬人 | -1.50萬人 | -0.34% | ||
| 23:00 | ★ | - | - | - | +0.26% |
