| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥474,432 | 152.7% | 171.35 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥403,871 | 142.3% | 2.9 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 | |
| 3 | Sprint_USDJPY | +¥227,142 | 123.5% | 123.98 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 4 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥80,938 | 108.3% | 1.17 | 41% Win59% Loss | -6% | 詳細 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥93,049 | 105.6% | 3.98 | 96% Win4% Loss | -11.4% | 詳細 | |
| 6 | EURUSD_npmid_mt4 | -¥31,258 | 105.5% | 0.98 | 51% Win49% Loss | -36.4% | 詳細 | |
| 7 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥25,400 | 102.8% | 1.16 | 67% Win33% Loss | -4.7% | 詳細 | |
| 8 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥14,043 | 101.7% | 1.07 | 70% Win30% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 9 | Phantom_USDCAD | +¥439,820 | 100.7% | 9.07 | 93% Win7% Loss | -40.9% | 詳細 | |
| 10 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | -¥22,122 | 97.5% | 0.95 | 67% Win33% Loss | -8.8% | 詳細 |
