| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥519,031 | 165.1% | ー | 100% Win0% Loss | -4.6% | 詳細 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥113,740 | 120.3% | 3.46 | 77% Win23% Loss | -5.3% | 詳細 | |
| 3 | Strike_USDCHF | +¥2,461 | 105.4% | ー | 100% Win0% Loss | -49.6% | 詳細 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥160,616 | 105% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 5 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥42,178 | 104.1% | 16.64 | 45% Win55% Loss | -0.6% | 詳細 | |
| 6 | EURUSD_mrsi_8 | +¥12,910 | 103.6% | ー | 100% Win0% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 7 | PivotKun_EURUSD | +¥68,029 | 103.3% | ー | 100% Win0% Loss | -1.5% | 詳細 | |
| 8 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥44,941 | 103% | ー | 100% Win0% Loss | -0.4% | 詳細 | |
| 9 | DoubleEagle_EURGBP | +¥1,463 | 102.7% | ー | 100% Win0% Loss | -14.1% | 詳細 | |
| 10 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥58,257 | 102.3% | 1.63 | 62% Win38% Loss | -5.2% | 詳細 |
