| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥465,469 | 159.5% | 1.68 | 60% Win40% Loss | -4.4% | 詳細 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥114,446 | 116.6% | 2.47 | 71% Win29% Loss | -5.3% | 詳細 | |
| 3 | Strike_USDCHF | +¥2,527 | 115.5% | ー | 100% Win0% Loss | -49.6% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥67,952 | 113.5% | 1.39 | 59% Win41% Loss | -15.4% | 詳細 | |
| 5 | Atlantis_EURJPY | +¥160,664 | 109.9% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 6 | EURUSD_mrsi_8 | +¥18,374 | 105.2% | ー | 100% Win0% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 7 | DoubleEagle_EURGBP | +¥1,870 | 104.6% | ー | 100% Win0% Loss | -14.1% | 詳細 | |
| 8 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥42,407 | 104.3% | 16.93 | 44% Win56% Loss | -0.6% | 詳細 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥45,847 | 103.1% | ー | 100% Win0% Loss | -0.4% | 詳細 | |
| 10 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥58,257 | 102.3% | 1.49 | 59% Win41% Loss | -5.2% | 詳細 |
