| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥136,322 | 180.6% | 1.15 | 54% Win46% Loss | -28.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥489,925 | 153.6% | 1.49 | 57% Win43% Loss | -11.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥523,368 | 139.3% | 1.57 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | DoubleEagle_EURGBP | +¥8,072 | 118.4% | 5.06 | 87% Win13% Loss | -26.6% | 詳細 | |
| 5 | Sprint_USDJPY | +¥146,759 | 116.1% | 95.14 | 94% Win6% Loss | -1.4% | 詳細 | |
| 6 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥304,492 | 114.1% | 1.25 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 7 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥43,689 | 113.5% | 2.34 | 62% Win38% Loss | -4% | 詳細 | |
| 8 | Atlantis_EURJPY | +¥177,978 | 112.6% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥42,166 | 106.6% | 1.17 | 38% Win63% Loss | -8.2% | 詳細 | |
| 10 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥64,117 | 105.8% | 1.81 | 40% Win60% Loss | -7% | 詳細 |
