| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleEagle_EURGBP | +¥8,069 | 114.3% | 5.06 | 87% Win13% Loss | -26.6% | 詳細 | |
| 2 | Sprint_USDJPY | +¥150,158 | 113.6% | 97.32 | 94% Win6% Loss | -2.1% | 詳細 | |
| 3 | Atlantis_EURJPY | +¥173,254 | 112.8% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 4 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥46,039 | 109.2% | 2.41 | 63% Win37% Loss | -4% | 詳細 | |
| 5 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥64,117 | 107.7% | 1.81 | 40% Win60% Loss | -7% | 詳細 | |
| 6 | PivotKun_EURUSD | +¥115,593 | 107.1% | 4.32 | 94% Win6% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 7 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥50,581 | 105.5% | 5.1 | 79% Win21% Loss | -0.9% | 詳細 | |
| 8 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥164,317 | 104% | ー | 100% Win0% Loss | -5.6% | 詳細 | |
| 9 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥32,644 | 103.5% | 1.58 | 72% Win28% Loss | -2.1% | 詳細 | |
| 10 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥28,141 | 102.7% | 4.13 | 64% Win36% Loss | -0.3% | 詳細 |
