| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleEagle_EURGBP | +¥8,072 | 118.4% | 5.06 | 87% Win13% Loss | -26.6% | 詳細 | |
| 2 | Sprint_USDJPY | +¥146,759 | 116.1% | 95.14 | 94% Win6% Loss | -1.4% | 詳細 | |
| 3 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥43,689 | 113.5% | 2.34 | 62% Win38% Loss | -4% | 詳細 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥177,978 | 112.6% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 5 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥64,117 | 105.8% | 1.81 | 40% Win60% Loss | -7% | 詳細 | |
| 6 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥50,581 | 105.5% | 5.1 | 79% Win21% Loss | -0.9% | 詳細 | |
| 7 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥34,033 | 103.6% | 1.6 | 72% Win28% Loss | -2.1% | 詳細 | |
| 8 | PivotKun_EURUSD | +¥123,213 | 102.8% | 4.5 | 93% Win7% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 9 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥28,141 | 102.6% | 4.13 | 64% Win36% Loss | -0.3% | 詳細 | |
| 10 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥156,904 | 102.4% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 |
