| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥569,798 | 160.9% | 1.78 | 62% Win38% Loss | -11.9% | 詳細 | |
| 2 | Strike_USDCHF | +¥1,798 | 160.7% | ー | 100% Win0% Loss | -18.3% | 詳細 | |
| 3 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥4,290 | 144.8% | ー | 100% Win0% Loss | -37.6% | 詳細 | |
| 4 | Phantom_USDCAD | +¥31,483 | 130% | ー | 100% Win0% Loss | -14.7% | 詳細 | |
| 5 | EURCHF_mrsi_8 | +¥9,131 | 114.9% | ー | 100% Win0% Loss | -16.6% | 詳細 | |
| 6 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥101,165 | 109.5% | 1.77 | 63% Win37% Loss | -9.1% | 詳細 | |
| 7 | spider_AUDUSD_Downtrend | +¥45,178 | 106.2% | 1.14 | 53% Win47% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 8 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥48,986 | 104.2% | 7.66 | 59% Win41% Loss | -1.8% | 詳細 | |
| 9 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥24,060 | 103.2% | ー | 100% Win0% Loss | -0.2% | 詳細 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥83,254 | 102.4% | 3.22 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 詳細 |
