| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥155,046 | 178.6% | 1.17 | 55% Win45% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥604,137 | 171.3% | 1.44 | 57% Win43% Loss | -15.5% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥414,025 | 136.6% | 1.48 | 59% Win41% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥211,368 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 5 | Sprint_USDJPY | +¥147,389 | 113.6% | 95.6 | 94% Win6% Loss | -1.4% | 詳細 | |
| 6 | PivotKun_EURUSD | +¥128,444 | 110.9% | 3.79 | 91% Win9% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 7 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥51,781 | 109.3% | 2.48 | 64% Win36% Loss | -4% | 詳細 | |
| 8 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥80,253 | 107.5% | 2.03 | 43% Win57% Loss | -7% | 詳細 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥156,395 | 106.9% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 詳細 | |
| 10 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥150,380 | 106.4% | 1.14 | 53% Win47% Loss | -8.9% | 詳細 |
