| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥164,740 | 202.9% | 1.19 | 55% Win45% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥667,910 | 176.6% | 1.48 | 58% Win42% Loss | -15.5% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥405,883 | 140.4% | 1.45 | 59% Win41% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥211,136 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 5 | Sprint_USDJPY | +¥147,323 | 112.4% | 95.56 | 94% Win6% Loss | -1.4% | 詳細 | |
| 6 | PivotKun_EURUSD | +¥131,963 | 112.4% | 3.85 | 91% Win9% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 7 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥51,781 | 109.3% | 2.48 | 64% Win36% Loss | -4% | 詳細 | |
| 8 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥151,915 | 107.5% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 詳細 | |
| 9 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥150,235 | 106.2% | 1.12 | 52% Win48% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 10 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥80,253 | 105.8% | 2.03 | 43% Win57% Loss | -7% | 詳細 |
