| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥193,243 | 249% | 1.2 | 55% Win45% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥690,785 | 182.7% | 1.48 | 58% Win42% Loss | -16.8% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥493,861 | 150.8% | 1.45 | 59% Win41% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥211,136 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥133,841 | 112.9% | 3.89 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 6 | Sprint_USDJPY | +¥136,797 | 112.4% | 88.8 | 94% Win6% Loss | -1.4% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥206,193 | 109.9% | 1.12 | 52% Win48% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥52,134 | 109.2% | 2.49 | 64% Win36% Loss | -4% | 詳細 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥148,957 | 106.2% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 詳細 | |
| 10 | Phantom_USDCAD | +¥133,250 | 103.9% | 3.84 | 88% Win12% Loss | -40.9% | 詳細 |
