| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥243,346 | 273% | 1.3 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥520,012 | 169.5% | 1.32 | 55% Win45% Loss | -25.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥501,378 | 155.4% | 1.74 | 63% Win37% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥210,858 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥138,051 | 113.7% | 3.87 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 6 | Sprint_USDJPY | +¥136,608 | 112.4% | 88.68 | 94% Win6% Loss | -1.4% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥214,725 | 109.7% | 1.18 | 54% Win46% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥143,528 | 108.9% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 詳細 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥43,128 | 107.7% | 1.85 | 63% Win38% Loss | -4% | 詳細 | |
| 10 | spider_US500_Uptrend | +¥67,010 | 105.1% | 1.19 | 62% Win38% Loss | -19.3% | 詳細 |
