| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥234,326 | 272% | 1.28 | 57% Win43% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥571,338 | 178.9% | 1.35 | 56% Win44% Loss | -25.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥493,304 | 152% | 1.71 | 63% Win37% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥210,838 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥138,051 | 113.7% | 3.87 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 6 | Sprint_USDJPY | +¥136,608 | 112.3% | 88.68 | 94% Win6% Loss | -1.4% | 詳細 | |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥149,000 | 108.8% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 詳細 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥190,497 | 108.2% | 1.18 | 54% Win46% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥43,128 | 107.7% | 1.85 | 63% Win38% Loss | -4% | 詳細 | |
| 10 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥45,656 | 104.6% | 1.42 | 38% Win62% Loss | -7% | 詳細 |
