| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PivotKun_EURUSD | +¥48,461 | 132.8% | 3.85 | 77% Win23% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 2 | EURCHF_mrsi_8 | +¥7,442 | 126.3% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 3 | Atlantis_EURJPY | +¥42,159 | 111.5% | ー | 100% Win0% Loss | -3% | 詳細 | |
| 4 | Phantom_USDCAD | +¥40,899 | 106.1% | ー | 100% Win0% Loss | -12.4% | 詳細 | |
| 5 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥20,702 | 102.7% | 4.88 | 76% Win24% Loss | -0.9% | 詳細 | |
| 6 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥10,663 | 102.4% | 64.09 | 98% Win2% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 7 | Sprint_USDJPY | +¥4,318 | 100.3% | ー | 100% Win0% Loss | -0.4% | 詳細 | |
| 8 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥2,756 | 100.3% | 1.17 | 73% Win27% Loss | -1.2% | 詳細 | |
| 9 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | -¥3,691 | 99.6% | 0.47 | 50% Win50% Loss | -0.6% | 詳細 | |
| 10 | Crux_AUDNZD_M1 | -¥4,001 | 99.5% | 0.54 | 67% Win33% Loss | -1% | 詳細 |
