| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PivotKun_EURUSD | +¥48,461 | 127.5% | 3.85 | 77% Win23% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 2 | EURCHF_mrsi_8 | +¥7,442 | 117.6% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 3 | Atlantis_EURJPY | +¥41,005 | 107.8% | ー | 100% Win0% Loss | -1.3% | 詳細 | |
| 4 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥14,076 | 103.5% | 10.13 | 96% Win4% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 5 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥13,877 | 102.2% | 1.59 | 63% Win38% Loss | -2.1% | 詳細 | |
| 6 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥32,594 | 101.2% | ー | 100% Win0% Loss | -8.8% | 詳細 | |
| 7 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥3,040 | 100.3% | 1.18 | 69% Win31% Loss | -1.2% | 詳細 | |
| 8 | Sprint_USDJPY | +¥4,233 | 100.3% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 詳細 | |
| 9 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | -¥1,186 | 99.9% | 0.83 | 60% Win40% Loss | -0.6% | 詳細 | |
| 10 | Crux_AUDNZD_M1 | -¥2,915 | 99.7% | 0.66 | 71% Win29% Loss | -1% | 詳細 |
