| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PivotKun_EURUSD | +¥50,819 | 113% | 4.77 | 78% Win22% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 2 | EURCHF_mrsi_8 | +¥15,809 | 109.2% | 105.01 | 86% Win14% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 3 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥13,908 | 103.5% | 10.03 | 96% Win4% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 4 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥26,988 | 103.3% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 5 | Atlantis_EURJPY | +¥38,754 | 103% | ー | 100% Win0% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 6 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥9,174 | 101.5% | 1.43 | 63% Win38% Loss | -2.1% | 詳細 | |
| 7 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥7,390 | 100.8% | 1.59 | 75% Win25% Loss | -1.2% | 詳細 | |
| 8 | Sprint_USDJPY | +¥3,260 | 100.3% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 詳細 | |
| 9 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | -¥1,186 | 99.9% | 0.83 | 60% Win40% Loss | -0.6% | 詳細 | |
| 10 | Crux_AUDNZD_M1 | -¥3,990 | 99.5% | 0.48 | 67% Win33% Loss | -1% | 詳細 |
